Mister Young Venezuela 2008
VOTACIONES
La puntuación preliminar para escoger a los 12 semifinalistas fue de la siguiente manera:
a.- Organización (Responsabilidad, Disciplina, Aptitud, Compañerismo y Comportamiento): 20 %
b.- Entrevista: 25 %
c.- Traje de Baño: 25 %
d.- Belleza Física: 30 %
a.- ORGANIZACIÓN
| 01 | 9.990 | Costa Oriental, Yomar Alvarez |
| 02 | 9.495 | Barinas, Carlos Torres |
| 03 | 9.245 | Guárico, Luis Moyano |
| 04 | 9.150 | Aragua, Leonardo Peña |
| 05 | 8.990 | Sucre, Jean Pierre Di Cristanziano |
| 06 | 8.700 | Apure, Winston Mendoza |
| 07 | 8.500 | Bolivar, Andrés Campos |
| 08 | 8.500 | Falcón, Darwin Carrasco |
| 09 | 8.495 | Península Goajira, Kevin Díaz |
| 10 | 8.245 | Nueva Esparta, Claudio Lozada |
| 11 | 7.600 | Táchira, Ramón Alfonzo Colmenares |
| 12 | 7.595 | Delta Amacuro, Salvador Pirela |
| 13 | 6.995 | Carabobo, Esteban Carrasco |
| 14 | 6.650 | Portuguesa, Deivis Morillo |
| 15 | 6.450 | Canaima, Jesús Montilla |
| 16 | 6.350 | Lara, Miguel Matute |
| 17 | 6.175 | Distrito Capital, Néstor Reverón |
| 18 | 6.000 | Península de Paraguaná, José Octavio Centeno |
| 19 | 5.750 | Monagas, Darguelnni Rodríguez |
| 20 | 5.400 | Trujillo, Rafael Rojo |
| 21 | 4.995 | Cojedes, Miguel Jiménez |
| 22 | 4.750 | Mérida, Carlos Díaz |
| 23 | 4.450 | Yaracuy, Luis Fernando Pereira |
| 24 | 4.000 | Municipio Libertador, Carlos Velásquez |
| 25 | 3.575 | Vargas, Magno Díaz |
| 26 | 3.200 | Amazonas, Rodolfo Contreras |
| 27 | 2.900 | Península de Araya, George Dakhil |
| 28 | 2.575 | Zulia, Marcos Salinas |
| 29 | 2.225 | Miranda, Kelvin Roa |
JURADO PRELIMINAR:
| J01: Sergio Jácome | J11: Desirée Gil |
| J02: Adriana Alvarez | J12: Diógenes Cuervo |
| J03: Carlos Julio Ohep | J13: Mariannis Espinoza |
| J04: Julio Rodriguez | J14: Joel Casares |
| J05: Nailette Romero | |
| J06: Francis Fernández | |
| J07: Ginett Pillarel | |
| J08: Alexander Gittins | |
| J09: Saoly Gómez | |
| J10: Kiara Dawson |
NOTA: Se elimina la puntuación más baja y más alta de cada participante y se promedia el resto de las calificaciones válidas.
b.- ENTREVISTA
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | TOTAL | POSICION | |
| 01.- AMAZONAS | 7.00 | 8.25 | 8.77 | 8.55 | 7.00 | 7.50 | 9.99 | 9.99 | 5.55 | 8.88 | 9.00 | 9.74 | 9.00 | 9.99 | 8.639 | 8 |
| 02.- APURE | 8.00 | 7.25 | 7.35 | 8.24 | 8.20 | 8.00 | 9.99 | 9.99 | 4.44 | 8.88 | 9.00 | 9.96 | 9.99 | 9.99 | 8.738 | 7 |
| 03.- ARAGUA | 7.00 | 7.00 | 6.58 | 6.92 | 3.10 | 6.00 | 8.50 | 7.30 | 3.33 | 7.77 | 7.00 | 9.83 | 9.55 | 9.25 | 7.183 | 19 |
| 04.- BARINAS | 5.50 | 6.50 | 7.25 | 8.75 | 4.10 | 8.00 | 9.50 | 8.20 | 4.44 | 3.33 | 5.00 | 8.83 | 8.75 | 8.75 | 7.006 | 20 |
| 05.- BOLÍVAR | 7.90 | 6.25 | 8.25 | 7.92 | 6.20 | 7.00 | 8.99 | 9.30 | 3.33 | 7.77 | 8.00 | 6.72 | 9.10 | 8.50 | 7.717 | 17 |
| 06.- CANAIMA | 4.50 | 8.25 | 8.50 | 2.01 | 2.10 | 5.00 | 4.00 | 7.80 | 2.22 | 4.44 | 4.00 | 4.32 | 2.10 | 5.50 | 4.519 | 28 |
| 07.- CARABOBO | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 9.30 | 9.99 | 8.50 | 9.99 | 9.80 | 5.55 | 7.77 | 5.00 | 9.85 | 9.85 | 9.99 | 8.779 | 6 |
| 08.- COJEDES | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.23 | 5.01 | 6.00 | 9.25 | 8.90 | 3.33 | 4.44 | 5.00 | 2.17 | 7.25 | 9.00 | 6.201 | 25 |
| 09.- COSTA ORIENTAL | 8.00 | 8.20 | 8.50 | 8.01 | 6.00 | 8.90 | 9.99 | 9.70 | 4.44 | 4.44 | 5.00 | 7.37 | 9.20 | 9.99 | 7.776 | 14 |
| 10.- DELTA AMACURO | 8.50 | 7.20 | 6.25 | 7.66 | 6.00 | 3.00 | 5.90 | 8.20 | 3.33 | 6.66 | 5.00 | 3.64 | 7.80 | 8.00 | 6.303 | 24 |
| 11.- DISTRITO CAPITAL | 8.50 | 8.25 | 9.25 | 9.65 | 9.50 | 8.00 | 8.99 | 9.99 | 4.44 | 5.55 | 9.00 | 9.69 | 9.85 | 9.99 | 8.852 | 5 |
| 12.- FALCÓN | 8.90 | 6.50 | 6.50 | 5.20 | 6.20 | 7.80 | 9.35 | 9.80 | 3.33 | 8.88 | 9.00 | 7.78 | 9.99 | 9.90 | 7.984 | 13 |
| 13.- GUÁRICO | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 3.09 | 4.20 | 6.50 | 6.50 | 7.30 | 2.22 | 3.33 | 9.00 | 5.13 | 8.00 | 7.50 | 6.129 | 26 |
| 14.- LARA | 5.20 | 9.20 | 9.50 | 8.18 | 8.00 | 8.20 | 9.99 | 9.98 | 6.66 | 9.99 | 9.00 | 8.68 | 9.99 | 9.99 | 8.948 | 2 |
| 15.- MÉRIDA | 7.50 | 7.25 | 7.99 | 7.49 | 7.90 | 8.50 | 9.55 | 8.90 | 2.22 | 6.66 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 8.120 | 12 |
| 16.- MIRANDA | 8.00 | 8.50 | 6.50 | 6.66 | 6.30 | 7.00 | 4.60 | 8.80 | 2.22 | 6.66 | 5.00 | 9.92 | 4.21 | 4.00 | 6.353 | 23 |
| 17.- MONAGAS | 9.80 | 9.50 | 9.99 | 9.90 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.88 | 5.55 | 5.55 | 8.00 | 8.03 | 7.75 | 9.85 | 9.019 | 1 |
| 18.- MUNICIPIO LIBERTADOR | 8.20 | 6.20 | 6.25 | 7.15 | 5.30 | 5.30 | 7.60 | 6.90 | 4.44 | 4.22 | 8.00 | 4.54 | 7.35 | 8.25 | 6.436 | 22 |
| 19.- NUEVA ESPARTA | 8.20 | 7.25 | 6.50 | 8.98 | 7.90 | 7.10 | 8.70 | 8.75 | 5.55 | 4.44 | 9.00 | 6.78 | 8.25 | 9.35 | 7.747 | 15 |
| 20.- PENÍNSULA DE ARAYA | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 7.20 | 9.50 | 5.30 | 6.60 | 8.99 | 4.44 | 3.33 | 9.00 | 8.91 | 9.99 | 9.96 | 8.158 | 11 |
| 21.- PENÍNSULA GOAJIRA | 8.80 | 6.00 | 5.80 | 9.86 | 9.70 | .90 | 8.99 | 8.99 | 3.33 | 4.00 | 9.00 | 9.91 | 9.86 | 9.87 | 8.231 | 9 |
| 22.- PENÍNSULA PARAGUANÁ | 8.80 | 7.50 | 8.20 | 9.88 | 9.80 | 8.90 | 8.90 | 8.99 | 3.33 | - | 9.00 | - | 8.85 | 9.75 | 8.869 | 4 |
| 23.- PORTUGUESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | 29 |
| 24.- SUCRE | 8.00 | 8.00 | 9.25 | 9.24 | 7.00 | 5.90 | 9.85 | 9.66 | 4.44 | 7.77 | 9.00 | 2.45 | 9.99 | 9.99 | 8.175 | 10 |
| 25.- TÁCHIRA | 9.20 | 7.50 | 8.25 | 9.76 | 7.90 | 7.30 | 8.60 | 8.85 | 2.22 | 5.55 | 9.00 | 1.28 | 9.89 | 8.55 | 7.723 | 16 |
| 26.- TRUJILLO | 8.50 | 5.00 | 5.50 | 7.02 | 6.00 | 2.70 | 5.10 | 6.59 | 4.44 | 3.33 | 7.00 | 3.56 | 7.25 | 8.00 | 5.733 | 27 |
| 27.- VARGAS | 9.30 | 7.50 | 8.50 | 8.65 | 8.90 | 8.50 | 9.50 | 5.20 | 4.44 | 1.11 | 9.00 | 2.12 | 9.30 | 9.99 | 7.576 | 18 |
| 28.- YARACUY | 9.30 | 8.00 | 8.50 | 9.36 | 9.89 | 8.30 | 8.70 | 9.99 | 4.44 | 9.99 | 9.00 | 8.67 | 8.50 | 9.10 | 8.943 | 3 |
| 29.- ZULIA | 9.30 | 7.50 | 7.50 | 6.47 | 7.00 | 7.90 | 5.70 | 7.58 | 4.44 | 5.55 | 9.00 | 1.48 | 6.50 | 8.78 | 6.993 | 21 |
C.- TRAJE DE BAÑO
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | TOTAL | POSICION | |
| 01.- AMAZONAS | 7.00 | 6.51 | 6.89 | 6.89 | 7.20 | 6.50 | 5.00 | 3.80 | 3.33 | 6.66 | 5.00 | 7.32 | 9.00 | 8.20 | 6.414 | 17 |
| 02.- APURE | 9.80 | 6.25 | 6.50 | 7.51 | 8.10 | 9.00 | 9.65 | 9.90 | 6.66 | 8.88 | 9.00 | 9.54 | 9.99 | 9.99 | 8.711 | 4 |
| 03.- ARAGUA | 6.50 | 5.25 | 5.25 | 7.86 | 6.10 | 6.70 | 8.40 | 2.20 | 2.22 | 6.66 | 5.00 | 7.64 | 7.86 | 8.80 | 6.287 | 19 |
| 04.- BARINAS | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 5.24 | 2.80 | 6.50 | 3.90 | 2.50 | 2.22 | 4.44 | 5.00 | 3.51 | 5.22 | 5.00 | 4.518 | 27 |
| 05.- BOLÍVAR | 6.00 | 5.25 | 7.35 | 5.67 | 4.20 | 4.70 | 8.30 | 5.30 | 2.22 | 6.66 | 5.00 | 8.82 | 8.67 | 8.85 | 6.327 | 18 |
| 06.- CANAIMA | 5.00 | 8.25 | 8.25 | 7.91 | 7.00 | 7.90 | 9.99 | 9.80 | 3.33 | 4.44 | 9.00 | 5.46 | 7.91 | 9.35 | 7.523 | 11 |
| 07.- CARABOBO | 5.00 | 6.50 | 5.25 | 6.06 | 3.00 | 6.50 | 4.90 | 4.80 | 2.22 | 6.66 | 5.00 | 9.94 | 6.06 | 8.00 | 5.644 | 22 |
| 08.- COJEDES | 5.00 | 8.20 | 8.08 | 8.08 | 7.20 | 8.50 | 9.99 | 9.80 | 3.33 | 4.44 | 5.00 | 3.15 | 8.45 | 8.00 | 7.007 | 13 |
| 09.- COSTA ORIENTAL | 4.50 | 7.20 | 7.25 | 7.98 | 3.30 | 8.50 | 8.00 | 5.20 | 2.22 | 3.33 | 5.00 | 4.66 | 8.63 | 7.85 | 6.064 | 20 |
| 10.- DELTA AMACURO | 4.00 | 5.50 | 5.25 | 5.46 | 2.50 | 2.50 | 7.25 | 6.10 | 1.11 | 5.55 | 5.00 | 2.45 | 5.65 | 6.45 | 4.701 | 26 |
| 11.- DISTRITO CAPITAL | 7.00 | 8.50 | 9.25 | 8.85 | 8.90 | 8.00 | 9.99 | 9.99 | 4.44 | 8.88 | 9.00 | 9.98 | 9.99 | 9.85 | 9.016 | 2 |
| 12.- FALCÓN | 6.50 | 7.25 | 7.50 | 7.82 | 7.80 | 6.50 | 9.85 | 8.90 | 2.22 | 7.77 | 9.00 | 8.69 | 9.99 | 9.99 | 8.131 | 8 |
| 13.- GUÁRICO | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 6.88 | 2.70 | 5.50 | 7.90 | 6.50 | 1.11 | 4.44 | 8.00 | 5.22 | 8.00 | 7.00 | 5.845 | 21 |
| 14.- LARA | 7.80 | 8.25 | 8.50 | 8.82 | 5.00 | 7.50 | 9.90 | 9.99 | 6.66 | 7.77 | 9.00 | 5.63 | 8.50 | 8.80 | 8.094 | 9 |
| 15.- MÉRIDA | 8.00 | 7.25 | 7.50 | 8.05 | 8.99 | 8.90 | 8.60 | 7.50 | 2.22 | 6.66 | 9.00 | 8.82 | 9.05 | 8.45 | 8.143 | 7 |
| 16.- MIRANDA | 9.88 | 9.25 | 9.50 | 9.43 | 8.30 | 8.90 | 9.90 | 9.99 | 2.22 | 9.99 | 9.00 | 8.99 | 9.00 | 9.99 | 9.344 | 1 |
| 17.- MONAGAS | 9.65 | 7.25 | 9.50 | 8.65 | 8.00 | 9.00 | 8.90 | 9.60 | 6.66 | 7.77 | 9.00 | 5.88 | 9.99 | 9.99 | 8.664 | 5 |
| 18.- MUNICIPIO LIBERTADOR | 5.00 | 6.20 | 6.25 | 4.25 | 4.00 | 5.00 | 6.80 | 6.90 | 1.11 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 4.25 | 5.00 | 4.708 | 25 |
| 19.- NUEVA ESPARTA | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 6.98 | 6.90 | 6.30 | 7.90 | 6.53 | 2.22 | 3.33 | 8.00 | 7.61 | 7.00 | 8.75 | 6.546 | 16 |
| 20.- PENÍNSULA DE ARAYA | 5.00 | 8.50 | 8.50 | 6.36 | 6.00 | 6.00 | 9.75 | 5.15 | 2.22 | 3.33 | 9.00 | 5.92 | 9.99 | 9.78 | 6.941 | 14 |
| 21.- PENÍNSULA GOAJIRA | 4.00 | 6.00 | 6.25 | 4.50 | 5.00 | 5.20 | 8.00 | 6.35 | 2.22 | 3.33 | 6.00 | 2.51 | 8.35 | 8.45 | 5.458 | 23 |
| 22.- PENÍNSULA PARAGUANÁ | 6.80 | 7.50 | 7.50 | 8.40 | 8.90 | 6.20 | 7.80 | 5.65 | 1.11 | - | 9.00 | - | 8.25 | 8.50 | 7.550 | 10 |
| 23.- PORTUGUESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | 29 |
| 24.- SUCRE | 5.00 | 6.50 | 7.50 | 7.34 | 6.00 | 4.50 | 9.00 | 6.52 | 5.55 | 3.33 | 8.00 | 4.32 | 9.99 | 9.80 | 6.669 | 15 |
| 25.- TÁCHIRA | 5.00 | 6.20 | 5.50 | 3.02 | 2.00 | 3.80 | 3.50 | 5.28 | 1.11 | 1.11 | 6.00 | 1.31 | 6.25 | 5.00 | 3.977 | 28 |
| 26.- TRUJILLO | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.40 | 6.00 | 3.10 | 4.20 | 4.30 | 2.22 | 2.22 | 8.00 | 4.21 | 5.00 | 7.75 | 4.973 | 24 |
| 27.- VARGAS | 9.20 | 7.25 | 7.50 | 8.49 | 6.90 | 6.30 | 9.00 | 9.89 | 2.22 | 8.88 | 9.00 | 5.61 | 9.87 | 9.87 | 8.156 | 6 |
| 28.- YARACUY | 9.88 | 9.25 | 9.50 | 9.96 | 9.69 | 7.20 | 8.90 | 9.00 | 2.22 | 8.88 | 8.00 | 7.29 | 9.99 | 8.00 | 8.796 | 3 |
| 29.- ZULIA | 8.80 | 7.00 | 7.25 | 8.15 | 9.50 | 6.90 | 7.80 | 4.90 | 2.22 | 4.44 | 9.00 | 3.54 | 8.00 | 8.60 | 7.032 | 12 |
d.- BELLEZA FÍSICA
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | TOTAL | POSICION | |
| 01.- AMAZONAS | 9.00 | 6.25 | 7.35 | 7.35 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 5.90 | 5.55 | 3.33 | 8.00 | 8.69 | 8.00 | 8.55 | 7.095 | 9 |
| 02.- APURE | 7.00 | 8.25 | 6.25 | 6.26 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.90 | 5.55 | 7.77 | 8.00 | 8.55 | 9.00 | 8.85 | 7.861 | 6 |
| 03.- ARAGUA | 7.00 | 5.35 | 6.58 | 9.40 | 8.50 | 6.70 | 9.25 | 8.70 | 3.33 | 9.99 | 9.00 | 8.61 | 9.99 | 9.99 | 8.256 | 3 |
| 04.- BARINAS | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 6.37 | 4.10 | 6.50 | 8.20 | 8.10 | 3.33 | 3.33 | 4.00 | 2.92 | 6.27 | 9.00 | 5.683 | 23 |
| 05.- BOLÍVAR | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 5.20 | 5.20 | 4.70 | 8.25 | 6.20 | 3.33 | 8.89 | 8.00 | 9.01 | 9.99 | 9.55 | 6.917 | 13 |
| 06.- CANAIMA | 5.00 | 8.25 | 8.25 | 8.45 | 7.00 | 7.90 | 9.20 | 9.99 | 3.33 | 3.33 | 8.00 | 6.67 | 8.40 | 8.55 | 7.417 | 8 |