Male Teen Model Venezuela 2007
VOTACIONES
PRELIMINAR
| Participante | ENTREVISTA | LOOK | CUERPO | PASARELA | ORGANIZACIÓN | TOTAL | POSICION | GR REGION |
| AMAZONAS | 142 | 158,29 | 144,24 | 159,14 | 11 | 614,67 | 23 | |
| ANZOATEGUI | 215,7 | 188,49 | 180,59 | 197,84 | 24 | 806,62 | 15 | |
| APURE | 201 | 176,75 | 184 | 180,25 | 16 | 758 | 19 | |
| ARAGUA | 253,35 | 227,5 | 218,32 | 232,91 | 24 | 956,08 | 5 | |
| BARINAS | 218,7 | 222,1 | 226,76 | 211,45 | 22 | 901,01 | 11 | |
| BOLIVAR | 237,46 | 231,14 | 222,99 | 234,48 | 14 | 940,07 | 7 | GR SUR Y G |
| CARABOBO | 241,25 | 232,25 | 266,89 | 239,75 | 26 | 1006,14 | 2 | GR CEN |
| DELTA AMACURO | 205,99 | 191,9 | 163,35 | 195,2 | 19 | 775,44 | 17 | |
| DEP.FEDERALES | 239,02 | 222,55 | 199,77 | 226,93 | 22 | 910,27 | 10 | GR CAPI |
| DTTO. CAPITAL | 208,71 | 196,84 | 175,76 | 179,02 | 19 | 779,33 | 16 | |
| FALCON | 199,08 | 193,57 | 168,05 | 193,4 | 18 | 772,1 | 18 | |
| GUARICO | 256,24 | 244,57 | 222,55 | 233,75 | 23 | 980,11 | 3 | GR LLANOS |
| MERIDA | 234,65 | 203,55 | 177,01 | 180,54 | 11 | 806,75 | 14 | |
| MIRANDA | 230,92 | 231,08 | 253,17 | 225,07 | 18 | 958,24 | 4 | |
| MONAGAS | 196,08 | 181,5 | 171,75 | 185,63 | 17 | 751,96 | 20 | |
| N.ESPARTA | 258,3 | 260,12 | 257,53 | 248,22 | 23 | 1047,17 | 1 | GR ORI |
| PORTUGUESA | 241,64 | 222,23 | 237,99 | 207,76 | 17 | 926,62 | 8 | |
| SUCRE | 183,6 | 172,27 | 137,23 | 157,45 | 17 | 667,55 | 22 | |
| TACHIRA | 154,06 | 186,65 | 177,92 | 204,26 | 17 | 739,89 | 21 | |
| TRUJILLO | 230,39 | 227,06 | 216,02 | 231,96 | 21 | 926,43 | 9 | GR AND |
| VARGAS | 217,71 | 204,73 | 190,59 | 194 | 19 | 826,03 | 12 | |
| YARACUY | 208,5 | 238,44 | 235,96 | 234,31 | 23 | 940,21 | 6 | GR OCC |
| ZULIA | 217,2 | 184,24 | 205,51 | 203,01 | 10 | 819,96 | 13 |
12 semifinalistas (sin ningún órden específico):
01.- ARAGUA, ALEJANDRO ACOSTA
02.- VARGAS, YORDAN FEBLES
03.- DEPENDENCIAS FEDERALES, REIMINSON BARRIOS
04.- BOLIVAR, YUNNELIO CEDEÑO
05.- YARACUY, RENÉ RICO
06.- NUEVA ESPARTA, KELVIS VIERA
07.- TRUJILLO, FRANCISCO GIL
08.- GUÁRICO, ELIAS DOUMÁT
09.- CARABOBO, RAININ GUARDIA
10.- MIRANDA, GUILLERMO MORA
11.- PORTUGUESA, JOHN DE ABREU
12.- BARINAS, ALVARO FLORES
JURADO NOCHE FINAL:
| J01: Rossiel Osorio | J14: Alejandro Faccini |
| J02: Carmen Gordones | J15: Carlos Viloria |
| J03: María Mandato | J16: Douglas Pérez |
| J04: Yleyan Villarreal | J17: Brian Urea |
| J05: Gilberto Martínez | J18: Carmen Alina Ortiz |
| J06: Sergio Di Francesco | J19: Radhamés Thomas |
| J07: Angel Alvarez | J20: Rossy Rincón |
| J08: Carlos Benguigui | J21: Julio Sánchez-Vegas |
| J09: Diego Montaldo | J22: Angel Díaz |
| J10: Frank Rojas | J23: Sebastián Aponza |
| J11: Oswaldo Machado | |
| J12: Ingrid Hidalgo | |
| J13: Ana de Améndola |
Competencia Final 12 semifinalistas
Cada jurado selecciona a los 5 participantes de su preferencia. Cada x vale 1 punto
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | TOTAL | POSICION | |
| 01.- ARAGUA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 7 | ||||||||||||
| 02.- VARGAS | X | X | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 03.- DEP. FEDERALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | 1 | ||||
| 04.- BOLIVAR | X | X | X | X | X | X | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 05.- YARACUY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | 3 | |||||||
| 06.- NUEVA ESPARTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | 2 | ||||||
| 07.- TRUJILLO | X | X | X | X | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| 08.- GUÁRICO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 4 | ||||||||||
| 09.- CARABOBO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 5 | ||||||||||
| 10.- MIRANDA | X | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11.- PORTUGUESA | X | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 12.- BARINAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 6 |
LOS 5 FINALISTAS (EN ÓRDEN ALEATORIO):
1.- NUEVA ESPARTA, KELVIS VIERA
2.- DEPENDENCIAS FEDERALES, REIMINSON BARRIOS
3.- CARABOBO, RAININ GUARDIA
4.- YARACUY, RENÉ RICO
5.- GUÁRICO, ELIAS DOUMÁT
VOTACION FINAL POR POSICIÓN:
Cada Jurado selecciona la posición final (lugar de mérito) de 3 de los 5 finalistas. 1 equivale a ganador, 2 a segundo lugar y 3 al tercer lugar
Nota: Cada "1" vale 5 puntos; cada "2" vale 2 puntos; cada "3" vale 1 punto
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | TOTAL | POSICION | |
| 01.- NUEVA ESPARTA | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 59 | GANADOR | |||
| 02.- DEP. FEDERALES | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 4TO. FINALISTA | ||||||||||||||
| 03.- CARABOBO | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 3ER. FINALISTA | ||||||||||||
| 04.- YARACUY | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 41 | 1ER. FINALISTA | ||||||||
| 05.- GUÁRICO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 35 | 2DO. FINALISTA |