Mister Handsome Venezuela 2006
VOTACIONES
La puntuación preliminar para escoger a los 12 semifinalistas fue de la siguiente manera:
a.- Organización (Responsabilidad, Aptitud, Compañerismo y Comportamiento): 20 %
b.- Asistencia y Puntualidad: 10 %
c.- Rostro: 25 %
d.- Personalidad (Entrevista): 20 %
e.- Cuerpo: 25 %
a.- ORGANIZACIÓN
| 01 | 9.987 | Vargas, Gabriel Reyes |
| 02 | 9.977 | Miranda, Javier Delgado |
| 03 | 9.927 | Anzoátegui, Raúl Contreras |
| 04 | 9.787 | Distrito Capital, Alberto García |
| 05 | 9.770 | Monagas, Euclides Vales |
| 06 | 9.680 | Barinas, Héctor García |
| 07 | 9.680 | Guárico, Carlos Miguel Meza |
| 08 | 9.667 | Península de Paraguaná, Winston Canozo |
| 09 | 9.663 | Canaima, Marco Antonio Chinea |
| 10 | 9.613 | Amazonas, Moisés Campos |
| 11 | 9.547 | Bolívar, Adrian Veracierta |
| 12 | 9.487 | Lara, Agustín Acosta |
| 13 | 9.087 | Cojedes, Julio Sánchez-Vegas |
| 14 | 9.030 | Falcón, Luis Matheus |
| 15 | 8.850 | Nueva Esparta, Gerardo Muñoz |
| 16 | 8.800 | Táchira, César Salas |
| 17 | 8.780 | Delta Amacuro, Carlos Luján |
| 18 | 8.727 | Los Roques, Jesús Pinto |
| 19 | 8.680 | Aragua, Gabriel Arnone |
| 20 | 8.653 | Península Goajira, Rafael Paz |
| 21 | 8.517 | Apure, Eduardo Ayala |
| 22 | 8.510 | Mérida, Luis Sanabria |
| 23 | 8.430 | Carabobo, Luis Marín |
| 24 | 8.317 | Costa Oriental, Yovanny Leal |
| 25 | 8.030 | Yaracuy, Balmore Lago |
| 26 | 7.887 | Dependencias Federales, Juan Manuel Zuria |
| 27 | 7.667 | Trujillo, Mario Olarte |
| 28 | 7.267 | Portuguesa, Markel Berto |
| 29 | 7.120 | Guayana, Johan Mendoza |
| 30 | 6.673 | Zulia, David Berríos |
| 31 | 6.637 | Sucre, José Luis Ovalles |
b.- Asistencia y Puntualidad (en base a 24 días de asistencia se hace una regla de tres. Cada retraso equivale a -0.25 puntos)
| 01 | 9.990 | Anzoátegui, Raúl Contreras |
| 02 | 9.886 | Miranda, Javier Delgado |
| 03 | 9.678 | Amazonas, Moisés Campos |
| 04 | 9.470 | Canaima, Marco Antonio Chinea |
| 05 | 9.422 | Vargas, Gabriel Reyes |
| 06 | 9.366 | Falcón, Luis Matheus |
| 07 | 9.366 | Guárico, Carlos Miguel Meza |
| 08 | 9.158 | Delta Amacuro, Carlos Luján |
| 09 | 9.053 | Bolívar, Adrian Veracierta |
| 10 | 9.053 | Monagas, Euclides Vales |
| 11 | 9.053 | Península de Paraguaná, Winston Canozo |
| 12 | 9.053 | Península Goajira, Rafael Paz |
| 13 | 8.949 | Sucre, José Luis Ovalles |
| 14 | 8.897 | Yaracuy, Balmore Lago |
| 15 | 8.845 | Cojedes, Julio Sánchez-Vegas |
| 16 | 8.845 | Costa Oriental, Yovanny Leal |
| 17 | 8.845 | Dependencias Federales, Juan Manuel Zuria |
| 18 | 8.845 | Lara, Agustín Acosta |
| 19 | 8.637 | Guayana, Johan Mendoza |
| 20 | 8.429 | Distrito Capital, Alberto García |
| 21 | 8.429 | Los Roques, Jesús Pinto |
| 22 | 8.117 | Portuguesa, Markel Berto |
| 23 | 8.013 | Apure, Eduardo Ayala |
| 24 | 8.013 | Aragua, Gabriel Arnone |
| 25 | 8.013 | Barinas, Héctor García |
| 26 | 7.493 | Nueva Esparta, Gerardo Muñoz |
| 27 | 7.284 | Trujillo, Mario Olarte |
| 28 | 7.076 | Carabobo, Luis Marín |
| 29 | 6.972 | Mérida, Luis Sanabria |
| 30 | 6.244 | Zulia, David Berríos |
| 31 | 5.411 | Táchira, César Salas |
JURADO PRELIMINAR:
| J01: Astrid Carolina Herrera: Miss Mundo 1984 | J10: Layla Succar: Modelo y animadora |
| J02: Rita Córdova: Presidente de la Agencia Rita´s Model | J11: Desirée Pallotta: Modelo |
| J03: Hugo Vásquez: Actor | J12: Elisa Martínez: Representante de Laboratorios Stiefel |
| J04: Yarlis González: Periodista | J13: Winston Vallenilla: Actor y locutor |
| J05: Iván Dumont: Fotógrafo de Modas | J14: Iñaki: Representante artístico |
| J06: Betsabé Duque: Actriz | J15: Marianne Puglia: Chica Sambil/ Miss Earth Venezuela 2006 |
| J07: Ana Karina Casanova: Actriz | J16: Douglas Consentino: Presidente de Calzados Douglas |
| J08: Claudio De La Torre: Modelo | J17: Alexandra Braun: Miss Earth 2005 |
| J09: José Ignacio Rodríguez, Mister Venezuela 2005 | J18: Daniel Espinoza: Productor de RCTV |
NOTA: Se elimina la puntuación más baja y más alta de cada participante y se promedia el resto de las calificaciones válidas.
c.- ROSTRO
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | TOTAL | POSICION | |
| 01.- AMAZONAS | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.99 | 7.00 | 7.75 | 8.99 | 8.88 | 7.00 | 7.20 | 8.10 | 7.00 | 6.99 | 6.99 | 8.11 | 8.50 | 7.44 | 7.00 | 7.685 | 19 |
| 02.- ANZOÁTEGUI | 6.99 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 8.99 | 6.99 | 7.30 | 7.00 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 7.10 | 7.50 | 7.20 | 6.99 | 7.032 | 31 |
| 03.- APURE | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.99 | 7.85 | 9.00 | 7.95 | 7.00 | 7.25 | 6.99 | 8.50 | 6.99 | 6.99 | 7.10 | 7.00 | 7.18 | 6.99 | 7.205 | 30 |
| 04.- ARAGUA | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 9.99 | 8.99 | 7.80 | 8.00 | 7.70 | 8.90 | 6.99 | 8.00 | 9.99 | 9.00 | 9.50 | 8.00 | 8.430 | 6 |
| 05.- BARINAS | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 9.90 | 6.99 | 6.99 | 7.00 | 7.70 | 7.00 | 7.80 | 7.10 | 8.99 | 6.99 | 6.99 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.378 | 27 |
| 06.- BOLÍVAR | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.93 | 9.00 | 7.55 | 6.99 | 8.00 | 8.00 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 7.25 | 9.00 | 6.99 | 7.00 | 7.449 | 26 |
| 07.- CANAIMA | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 8.89 | 9.99 | 7.99 | 7.20 | 8.20 | 8.99 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.25 | 8.00 | 7.20 | 7.50 | 7.951 | 13 |
| 08.- CARABOBO | 8.75 | 9.00 | 6.00 | 7.99 | 7.50 | 8.90 | 8.75 | 7.35 | 7.15 | 8.40 | 8.90 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | 8.85 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.940 | 14 |
| 09.- COJEDES | 8.55 | 7.50 | 6.00 | 7.99 | 8.00 | 6.99 | 8.75 | 7.99 | 7.45 | 7.45 | 7.90 | 7.50 | 6.99 | 7.00 | 7.20 | 8.00 | 8.80 | 7.00 | 7.641 | 20 |
| 10.- COSTA ORIENTAL | 7.83 | 7.00 | 7.00 | 7.99 | 6.99 | 7.00 | 7.00 | 8.15 | 7.00 | 7.40 | 7.50 | 7.00 | 6.99 | 6.99 | 7.50 | 7.50 | 6.99 | 6.99 | 7.230 | 29 |
| 11.- DELTA AMACURO | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.50 | 7.99 | 7.06 | 7.00 | 8.00 | 8.95 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.453 | 25 |
| 12.- DEP. FEDERALES | 6.99 | 7.50 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 7.55 | 8.15 | 6.99 | 8.20 | 8.80 | 6.99 | 7.00 | 9.99 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.604 | 22 |
| 13.- DISTRITO CAPITAL | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.15 | 9.50 | 8.40 | 9.10 | 9.99 | 8.00 | 9.00 | 9.99 | 9.50 | 9.99 | 9.00 | 9.443 | 1 |
| 14.- FALCÓN | 8.50 | 8.50 | 6.00 | 7.99 | 7.50 | 8.99 | 9.00 | 8.95 | 8.50 | 7.90 | 8.89 | 8.99 | 7.00 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 9.30 | 7.50 | 8.157 | 10 |
| 15.- GUÁRICO | 8.75 | 8.00 | 7.00 | 8.10 | 9.50 | 8.85 | 9.00 | 7.15 | 8.00 | 7.35 | 7.90 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.225 | 8 |
| 16.- GUAYANA | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 7.30 | 7.00 | 6.99 | 8.50 | 7.99 | 8.05 | 6.99 | 8.95 | 9.10 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.80 | 7.00 | 7.567 | 23 |
| 17.- LARA | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 9.92 | 8.55 | 8.00 | 8.00 | 8.99 | 8.20 | 7.90 | 8.00 | 9.30 | 7.50 | 8.50 | 8.70 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.228 | 7 |
| 18.- LOS ROQUES | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 6.99 | 6.99 | 7.75 | 7.55 | 7.99 | 7.00 | 7.50 | 6.99 | 7.00 | 7.00 | 7.60 | 8.80 | 7.60 | 7.00 | 7.310 | 28 |
| 19.- MÉRIDA | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 9.90 | 8.90 | 7.00 | 9.00 | 8.15 | 6.99 | 7.05 | 8.00 | 9.00 | 6.99 | 7.50 | 8.90 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.874 | 15 |
| 20.- MIRANDA | 9.00 | 9.50 | 8.00 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.15 | 9.40 | 7.45 | 9.99 | 9.99 | 8.00 | 9.99 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.281 | 2 |
| 21.- MONAGAS | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.99 | 8.00 | 8.25 | 6.99 | 7.18 | 8.95 | 7.50 | 6.99 | 7.00 | 7.45 | 8.00 | 7.90 | 7.00 | 7.516 | 24 |
| 22.- NUEVA ESPARTA | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.88 | 9.00 | 9.88 | 9.50 | 9.25 | 9.30 | 7.99 | 8.40 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.20 | 9.00 | 8.908 | 3 |
| 23.- PEN. DE PARAGUANÁ | 8.80 | 9.50 | 8.00 | 8.20 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 7.15 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 6.99 | 6.99 | 8.50 | 7.45 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.162 | 9 |
| 24.- PEN. GOAJIRA | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 8.50 | 7.40 | 7.35 | 7.95 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 7.00 | 7.619 | 21 |
| 25.- PORTUGUESA | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.90 | 8.85 | 8.75 | 8.25 | 7.15 | 7.55 | 9.25 | 8.80 | 7.00 | 8.00 | 7.45 | 7.90 | 9.20 | 8.00 | 8.113 | 11 |
| 26.- SUCRE | 8.99 | 8.00 | 7.00 | 8.88 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 8.25 | 8.35 | 7.60 | 8.00 | 8.20 | 7.00 | 7.50 | 8.10 | 7.90 | 8.11 | 7.50 | 8.012 | 12 |
| 27.- TÁCHIRA | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 8.75 | 7.95 | 7.05 | 7.05 | 7.65 | 6.99 | 7.00 | 8.00 | 8.70 | 7.90 | 9.00 | 8.00 | 7.847 | 16 |
| 28.- TRUJILLO | 8.75 | 8.50 | 8.00 | 9.39 | 8.50 | 8.00 | 8.75 | 8.99 | 9.45 | 7.89 | 9.79 | 9.00 | 7.40 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.99 | 8.00 | 8.563 | 5 |
| 29.- VARGAS | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 8.20 | 7.90 | 9.99 | 8.50 | 9.25 | 9.05 | 7.70 | 9.00 | 9.80 | 7.40 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 8.644 | 4 |
| 30.- YARACUY | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.90 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.15 | 7.40 | 8.05 | 9.00 | 7.40 | 7.00 | 7.45 | 9.00 | 6.99 | 7.00 | 7.834 | 17 |
| 31.- ZULIA | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 8.20 | 9.20 | 8.00 | 8.50 | 7.55 | 9.00 | 7.25 | 7.95 | 9.00 | 6.99 | 7.00 | 8.00 | 7.90 | 7.11 | 7.00 | 7.809 | 18 |
d.- PERSONALIDAD (ENTREVISTA)
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | TOTAL | POSICION | |
| 01.- AMAZONAS | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.90 | 8.50 | 6.00 | 8.00 | 8.99 | 7.45 | 7.00 | 7.00 | 8.99 | 9.00 | 9.00 | 7.10 | 7.50 | 7.11 | 9.00 | 7.909 | 24 |
| 02.- ANZOÁTEGUI | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 7.99 | 7.50 | 6.99 | 8.99 | 9.95 | 7.65 | 8.00 | 8.45 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.22 | 7.50 | 8.33 | 7.50 | 8.164 | 21 |
| 03.- APURE | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.80 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 7.10 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 8.00 | 6.99 | 6.99 | 7.30 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 7.037 | 31 |
| 04.- ARAGUA | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.90 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.55 | 8.05 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.40 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.244 | 19 |
| 05.- BARINAS | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 8.90 | 7.20 | 8.00 | 7.00 | 7.99 | 7.99 | 7.00 | 8.85 | 8.99 | 6.99 | 6.99 | 7.50 | 8.00 | 7.60 | 6.99 | 7.531 | 29 |
| 06.- BOLÍVAR | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 7.99 | 8.99 | 6.99 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.90 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 7.11 | 7.00 | 7.624 | 28 |
| 07.- CANAIMA | 9.50 | 9.50 | 9.99 | 7.10 | 8.20 | 9.88 | 9.00 | 9.99 | 8.99 | 9.00 | 8.99 | 8.99 | 8.00 | 6.99 | 9.99 | 8.00 | 9.20 | 8.00 | 8.896 | 6 |
| 08.- CARABOBO | 7.51 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.75 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.90 | 8.99 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.44 | 7.00 | 7.975 | 23 |
| 09.- COJEDES | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.99 | 7.90 | 8.88 | 8.75 | 8.00 | 8.05 | 8.60 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.311 | 15 |
| 10.- COSTA ORIENTAL | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 8.00 | 8.00 | 7.85 | 7.10 | 7.50 | 6.99 | 7.00 | 6.99 | 6.99 | 7.50 | 6.99 | 6.99 | 7.294 | 30 |
| 11.- DELTA AMACURO | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 8.20 | 7.20 | 7.63 | 9.00 | 7.95 | 8.10 | 7.15 | 9.15 | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 7.25 | 8.50 | 7.20 | 7.00 | 7.649 | 27 |
| 12.- DEP. FEDERALES | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.90 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 7.55 | 8.15 | 7.55 | 8.00 | 8.00 | 6.99 | 6.99 | 9.99 | 8.50 | 8.00 | 6.99 | 7.758 | 26 |
| 13.- DISTRITO CAPITAL | 8.75 | 9.00 | 8.00 | 9.99 | 9.99 | 9.00 | 8.00 | 8.99 | 8.00 | 8.00 | 8.99 | 9.88 | 8.50 | 8.50 | 9.99 | 8.50 | 9.99 | 8.50 | 8.911 | 5 |
| 14.- FALCÓN | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.99 | 8.75 | 8.99 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.99 | 8.40 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.464 | 12 |
| 15.- GUÁRICO | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.75 | 9.00 | 9.55 | 8.10 | 8.85 | 8.99 | 9.00 | 8.30 | 9.00 | 9.99 | 7.90 | 9.80 | 9.00 | 8.671 | 10 |
| 16.- GUAYANA | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.99 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.55 | 7.99 | 8.99 | 9.35 | 9.10 | 8.00 | 7.00 | 8.20 | 8.00 | 7.90 | 7.00 | 7.983 | 22 |
| 17.- LARA | 8.75 | 9.50 | 9.00 | 9.92 | 8.55 | 8.00 | 9.50 | 9.25 | 8.10 | 9.10 | 8.00 | 9.30 | 8.40 | 9.00 | 8.70 | 7.90 | 7.00 | 9.00 | 8.753 | 8 |
| 18.- LOS ROQUES | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.70 | 8.00 | 8.15 | 8.15 | 7.00 | 9.10 | 8.10 | 6.99 | 7.50 | 8.70 | 8.50 | 8.30 | 7.50 | 7.788 | 25 |
| 19.- MÉRIDA | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 9.99 | 9.99 | 9.55 | 9.20 | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 9.99 | 9.99 | 9.80 | 9.30 | 9.99 | 9.731 | 1 |
| 20.- MIRANDA | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.00 | 8.55 | 8.25 | 8.20 | 9.00 | 9.99 | 8.99 | 9.99 | 9.00 | 9.50 | 9.80 | 9.99 | 9.296 | 2 |
| 21.- MONAGAS | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 8.99 | 8.00 | 8.05 |