Mister Handsome Venezuela 2007


VOTACIONES

La puntuación preliminar para escoger a los 12 semifinalistas fue de la siguiente manera:

a.- Organización (Responsabilidad, Disciplina, Aptitud, Compañerismo y Comportamiento): 30 %

b.- Asistencia y Puntualidad: 10 %

c.- Rostro: 20 %

d.- Personalidad (Entrevista): 20 %

e.- Cuerpo: 20 %


a.- ORGANIZACIÓN

01 9.738 Miranda, Andrés Navarro
02 9.558 Guárico, Freddy Ramírez
03 9.198 Distrito Capital, Will Viloria
04 9.178 Trujillo, Andrés Rosales
05 8.415 Cojedes, Oscar Ortiz
06 8.148 Aragua, Rafael Huggins
07 8.103 Apure, Jesús Gutiérrez
08 7.940 Vargas, Alejandro Petit
09 7.898 Lara, Daniel Aldana
10 7.455 Anzoátegui, Antonio Velásquez
11 6.965 Zulia, Sebastián Aponza
12 6.963 Carabobo, Rubén Montes de Oca
13 6.823 Barinas, Angel Casallas
14 6.823 Costa Oriental del Lago, Maickel Escobar
15 6.770 Bolívar, Daniel Martínez-Campos
16 6.585 Nueva Esparta, Ranzeet Coronado
17 6.445 Mérida, Alejandro Fernándes
18 6.440 Dependencias Federales, Angel Díaz
19 6.405 Península de Paraguaná, Juan Carlos Godoy
20 6.303 Península Goajira, Yosserfer Arias
21 6.105 Sucre, Salomón Villalba
22 5.988 Delta Amacuro, Félix Quintana
23 5.798 Monagas, Alejandro Bonzinetti
24 5.323 Amazonas, Rafael Naranjo
25 5.290 Táchira, Ricardo Colmenares
26 5.238 Portuguesa, Juan Carlos Calvo
27 4.063 Yaracuy, Leonardo Faría
28 1.810 Falcón, Zavier Lugo

b.- Asistencia y Puntualidad (en base a 30 días de asistencia se hace una regla de tres. Cada retraso equivale a -0.25 puntos)

01 9.74 Dependencias Federales, Angel Díaz
02 9.57 Apure, Jesús Gutiérrez
03 9.32 Miranda, Andrés Navarro
04 9.24 Táchira, Ricardo Colmenares
05 8.99 Sucre, Salomón Villalba
06 8.99 Vargas, Alejandro Petit
07 8.88 Delta Amacuro, Félix Quintana
08 8.74 Nueva Esparta, Ranzeet Coronado
09 8.66 Barinas, Angel Casallas
10 8.66 Península Goajira, Yosserfer Arias
11 8.57 Península de Paraguaná, Juan Carlos Godoy
12 8.49 Monagas, Alejandro Bonzinetti
13 8.41 Anzoátegui, Antonio Velásquez
14 8.33 Bolívar, Daniel Martínez-Campos
15 8.24 Guárico, Freddy Ramírez
16 8.09 Zulia, Sebastián Aponza
17 8.03 Carabobo, Rubén Montes de Oca
18 7.74 Distrito Capital, Will Viloria
19 7.66 Cojedes, Oscar Ortiz
20 7.58 Portuguesa, Juan Carlos Calvo
21 7.24 Mérida, Alejandro Fernándes
22 7.16 Aragua, Rafael Huggins
23 7.08 Trujillo, Andrés Rosales
24 6.99 Lara, Daniel Aldana
25 6.66 Costa Oriental del Lago, Maickel Escobar
26 5.91 Falcón, Zavier Lugo
27 5.49 Yaracuy, Leonardo Faría
28 4.70 Amazonas, Rafael Naranjo

JURADO PRELIMINAR:

J01: Myriam Abreu: Miss Miranda 2007 J11: Yasmin Mora: Directora Trajes de Baño Magia do Mar
J02: Egilda Crocetti: Repr. de Calzados Douglas J12: Esia Lamadrid: Señora Venezuela 2007
J03: Alejandro Faccini: Repr. Tiendas El Castillo J13: Marco Visconti: Repr. de Biglidue
J04: Iñaki: Productor y Mánager de Artistas J14: Michael Dos Santos: Publicista de Sudáfrica
J05: Marjorie Margri: Actriz juvenil J15: Lorena Delgado: Miss Trujillo y finalista del Miss Ven.2001
J06: William Guzmán: Jefe de Farándula Diario Meridiano J16: Jully Pérez: Gerente de Friday´s
J07: Betsabé Duque: Actriz J17: Osman Aray: Periodista y Animador de Venevisión
J08: Manuel Teixeira: Director de Ubar J18: Cristina Ramos: Repr. de Calle Ciega
J09: Luis Arguinzones: Entrenador y repr. de Latina J19: Gabriel Guerra: Modelo
J10: Radhamés Thomas: Psdte Producciones Thomas & Asoc. J20: Mónica Ferreira: Modelo

NOTA: Se elimina la puntuación más baja y más alta de cada participante y se promedia el resto de las calificaciones válidas.

c.- ROSTRO

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 TOTAL POSICION
01.- AMAZONAS 6.50 7.77 9.85 8.00 7.00 9.91 8.00 7.10 9.00 7.10 8.00 7.60 5.44 8.79 4.00 5.50 8.50 8.87 8.00 8.00 7.723 6
02.- ANZOÁTEGUI 4.50 7.65 7.77 8.00 7.50 9.15 7.00 4.50 9.00 7.00 7.00 7.00 4.00 8.27 3.00 7.00 7.50 5.55 6.00 7.80 6.836 9
03.- APURE 3.00 7.11 8.40 5.00 4.00 6.15 6.00 6.80 9.50 8.50 6.00 6.00 6.00 7.45 4.00 8.00 6.50 4.44 6.00 4.50 6.158 18
04.- ARAGUA 4.00 7.88 7.50 4.00 5.50 5.50 7.00 7.30 7.50 7.55 8.00 7.10 8.00 8.49 5.65 7.00 7.85 5.55 6.00 7.00 6.771 10
05.- BARINAS 5.00 7.55 8.00 7.00 8.00 3.30 6.00 7.90 7.00 6.50 6.00 6.10 3.00 7.38 3.00 4.00 6.50 4.44 6.00 8.30 6.093 19
06.- BOLÍVAR 8.00 7.98 9.75 8.00 8.50 8.40 8.00 8.00 9.80 8.95 8.00 8.00 8.00 8.81 7.43 7.00 9.00 6.56 7.00 9.10 8.218 2
07.- CARABOBO 4.00 7.54 8.87 7.50 5.00 6.06 7.05 7.10 8.00 7.55 7.00 7.20 6.00 8.32 3.00 8.06 6.50 4.44 5.00 8.10 6.690 11
08.- COJEDES 4.50 7.66 8.87 6.00 6.00 1.01 7.50 8.20 9.20 6.50 8.00 7.30 4.00 8.95 5.00 6.00 7.00 6.66 8.50 8.00 6.924 8
09.- COSTA ORIENTAL 9.50 7.88 9.70 5.00 7.00 7.15 8.50 9.60 9.80 7.00 8.50 9.00 3.00 8.58 4.00 8.50 6.50 7.45 8.00 7.50 7.742 5
10.- DELTA AMACURO 3.00 6.99 8.90 6.50 4.00 3.08 7.40 7.30 7.00 7.50 7.50 7.00 8.00 7.65 3.00 7.00 6.50 6.50 6.00 8.00 6.496 15
11.- DEP. FEDERALES 8.50 6.88 7.90 9.50 8.75 5.05 8.99 9.00 9.90 8.00 8.00 9.50 7.00 9.29 7.50 8.50 8.00 5.30 8.00 8.00 8.145 3
12.- DISTRITO CAPITAL 6.00 9.99 9.99 9.90 9.99 9.93 9.99 9.90 9.80 9.00 9.99 9.70 9.00 7.88 9.99 9.99 9.00 9.80 9.50 9.99 9.630 1
13.- FALCÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.000 28
14.- GUÁRICO 2.00 7.65 7.90 5.00 3.00 5.10 6.00 7.50 6.50 7.00 7.50 7.80 8.00 9.08 6.75 5.00 7.00 5.00 7.00 8.50 6.567 13
15.- LARA 5.00 6.88 6.90 5.00 3.00 3.00 6.70 6.40 6.00 6.50 7.00 5.60 3.00 8.81 3.50 4.00 6.50 5.00 7.00 7.00 5.610 22
16.- MÉRIDA 5.00 7.50 9.00 6.50 3.00 5.15 6.80 8.30 6.20 8.00 7.00 8.00 6.00 8.62 3.00 7.00 8.00 4.00 6.00 6.50 6.532 14
17.- MIRANDA 7.00 7.90 8.00 5.00 3.00 2.25 9.00 9.10 9.00 9.00 8.50 9.00 4.00 8.90 6.50 8.50 7.50 7.00 7.00 7.50 7.350 7
18.- MONAGAS 3.00 6.80 6.00 5.00 1.00 2.00 6.50 6.10 6.00 7.10 7.00 6.00 1.00 7.57 2.00 8.00 6.50 4.30 6.00 5.00 5.215 26
19.- NUEVA ESPARTA 3.00 6.80 5.00 3.00 2.00 3.00 6.00 7.00 6.00 8.00 7.00 7.00 2.00 8.60 4.50 8.50 6.00 5.00 5.00 4.50 5.406 24
20.- PEN. DE PARAGUANÁ 4.00 7.00 8.30 3.00 3.00 3.05 7.00 6.90 7.00 7.50 7.50 7.20 4.00 8.43 4.50 7.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.886 21
21.- PEN. GOAJIRA 3.50 7.00 8.00 3.00 3.00 2.40 8.00 6.80 5.00 7.30 6.00 6.50 4.00 8.49 2.00 8.00 6.25 3.00 5.00 4.00 5.375 25
22.- PORTUGUESA 3.00 6.00 9.10 3.00 3.00 1.00 8.50 8.00 6.50 6.30 6.80 6.00 6.00 8.13 3.50 8.50 7.15 5.00 5.00 6.00 5.910 20
23.- SUCRE 5.00 7.11 6.00 6.00 4.50 1.30 6.00 8.00 9.80 8.00 8.00 8.10 2.00 8.90 4.50 8.50 6.50 3.00 6.00 7.50 6.312 17
24.- TÁCHIRA 2.00 5.00 5.00 4.00 1.00 1.00 6.00 6.10 5.00 7.50 6.00 6.00 2.00 8.54 2.00 7.00 5.55 4.20 6.00 7.00 4.853 27
25.- TRUJILLO 6.00 7.60 7.00 4.00 1.00 1.06 8.90 8.90 7.80 8.30 8.00 8.00 9.99 7.30 2.00 4.00 6.50 4.50 8.00 8.00 6.437 16
26.- VARGAS 4.00 7.70 5.00 5.00 4.50 6.25 9.00 6.40 6.00 8.00 7.80 7.20 6.00 8.90 7.50 9.00 7.00 3.00 7.00 6.00 6.625 12
27.- YARACUY 8.50 7.13 6.00 4.50 1.00 1.11 6.00 6.30 5.50 7.30 6.00 6.50 6.00 8.28 3.00 7.00 6.50 3.00 6.00 4.00 5.562 23
28.- ZULIA 9.50 7.99 6.29 8.00 6.00 1.00 9.00 7.10 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.89 8.00 8.50 7.50 8.00 8.00 9.00 7.848 4

d.- PERSONALIDAD (ENTREVISTA)

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 TOTAL POSICION
01.- AMAZONAS 7.00 7.33 8.99 6.80 7.00 8.20 7.00 4.30 8.00 8.50 7.00 6.20 4.00 8.25 4.00 6.50 7.00 4.33 8.00 6.50 6.773 13
02.- ANZOÁTEGUI 5.00 7.32 7.20 6.00 9.00 8.10 9.00 7.10 9.50 7.65 7.50 8.00 6.66 8.48 5.00 6.20 6.50 5.54 8.00 9.00 7.347 7
03.- APURE 5.00 6.11 7.00 4.00 6.00 4.10 4.00 5.20 8.00 8.00 6.00 5.60 8.00 7.95 3.00 7.00 7.00 3.33 5.00 4.00 5.738 23
04.- ARAGUA 4.50 7.55 7.20 4.50 4.50 3.20 8.00 6.60 7.90 7.00 7.00 6.30 4.00 8.30 5.50 7.50 8.00 6.54 7.00 6.70 6.461 16
05.- BARINAS 4.00 7.65 9.60 7.50 9.90 3.30 7.00 8.50 8.60 9.00 8.00 7.00 7.00 8.33 5.00 5.00 7.50 7.77 8.00 9.99 7.519 6
06.- BOLÍVAR 8.50 8.66 9.60 8.00 9.00 4.70 7.95 8.00 9.60 9.00 8.00 8.30 7.00 8.43 7.59 5.00 8.50 5.44 7.00 9.30 7.959 3
07.- CARABOBO 5.00 7.22 8.87 5.00 5.00 3.30 7.05 7.10 8.50 8.50 7.00 7.00 3.00 8.30 5.65 9.00 8.50 6.67 7.00 7.50 6.842 12
08.- COJEDES 4.50 7.33 7.70 6.00 6.00 3.35 8.00 8.00 9.00 7.25 7.00 7.30 6.00 8.55 5.00 8.00 8.50 5.55 8.50 7.00 7.010 11
09.- COSTA ORIENTAL 9.50 7.43 8.45 5.00 6.00 6.36 8.95 8.80 9.80 7.00 7.00 8.90 4.00 8.23 5.00 7.00 7.00 7.00 8.00 5.00 7.257 9
10.- DELTA AMACURO 5.50 7.56 7.70 6.00 5.00 4.20 8.00 7.00 7.50 8.30 7.00 7.00 5.00 8.32 5.50 7.00 6.50 5.30 6.00 6.00 6.548 14
11.- DEP. FEDERALES 8.50 7.88 8.10 9.00 8.00 4.12 8.00 8.10 9.80 8.50 8.00 8.80 4.00 8.70 4.50 8.56 6.50 4.00 6.00 6.00 7.292 8
12.- DISTRITO CAPITAL 8.00 9.99 9.99 9.50 9.99 7.95 9.99 9.80 9.80 8.50 9.99 9.80 8.00 8.68 9.99 9.99 8.00 9.00 9.50 9.99 9.362 1
13.- FALCÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.000 28
14.- GUÁRICO 3.00 5.00 8.10 4.50 4.00 3.30 6.00 7.50 6.80 8.30 8.00 8.00 4.00 8.80 8.59 6.00 6.50 5.00 7.00 6.00 6.255 20
15.- LARA 5.00 6.00 5.00 6.00 3.00 2.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00 8.30 4.50 3.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.583 25
16.- MÉRIDA 7.50 6.90 6.50 8.00 3.00 2.05 6.50 8.00 7.80 8.00 6.50 8.00 3.00 8.55 2.00 7.00 8.00 6.00 6.00 6.00 6.375 17
17.- MIRANDA 7.00 8.00 9.20 5.50 4.00 2.00 9.95 8.50 9.80 9.00 8.80 9.00 7.00 8.85 7.50 8.50 8.50 7.00 7.00 5.00 7.675 4
18.- MONAGAS 5.00 6.00 7.00 2.00 1.00 1.00 6.00 4.00 6.20 7.30 7.00 4.00 2.00 7.50 2.00 9.00 6.00 4.00 6.00 3.00 4.778 27
19.- NUEVA ESPARTA 5.00 6.99 6.00 5.00 3.00 3.00