Mister Handsome Venezuela 2007


VOTACIONES

La puntuación preliminar para escoger a los 12 semifinalistas fue de la siguiente manera:

a.- Organización (Responsabilidad, Disciplina, Aptitud, Compañerismo y Comportamiento): 30 %

b.- Asistencia y Puntualidad: 10 %

c.- Rostro: 20 %

d.- Personalidad (Entrevista): 20 %

e.- Cuerpo: 20 %


a.- ORGANIZACIÓN

01 9.738 Miranda, Andrés Navarro
02 9.558 Guárico, Freddy Ramírez
03 9.198 Distrito Capital, Will Viloria
04 9.178 Trujillo, Andrés Rosales
05 8.415 Cojedes, Oscar Ortiz
06 8.148 Aragua, Rafael Huggins
07 8.103 Apure, Jesús Gutiérrez
08 7.940 Vargas, Alejandro Petit
09 7.898 Lara, Daniel Aldana
10 7.455 Anzoátegui, Antonio Velásquez
11 6.965 Zulia, Sebastián Aponza
12 6.963 Carabobo, Rubén Montes de Oca
13 6.823 Barinas, Angel Casallas
14 6.823 Costa Oriental del Lago, Maickel Escobar
15 6.770 Bolívar, Daniel Martínez-Campos
16 6.585 Nueva Esparta, Ranzeet Coronado
17 6.445 Mérida, Alejandro Fernándes
18 6.440 Dependencias Federales, Angel Díaz
19 6.405 Península de Paraguaná, Juan Carlos Godoy
20 6.303 Península Goajira, Yosserfer Arias
21 6.105 Sucre, Salomón Villalba
22 5.988 Delta Amacuro, Félix Quintana
23 5.798 Monagas, Alejandro Bonzinetti
24 5.323 Amazonas, Rafael Naranjo
25 5.290 Táchira, Ricardo Colmenares
26 5.238 Portuguesa, Juan Carlos Calvo
27 4.063 Yaracuy, Leonardo Faría
28 1.810 Falcón, Zavier Lugo

b.- Asistencia y Puntualidad (en base a 30 días de asistencia se hace una regla de tres. Cada retraso equivale a -0.25 puntos)

01 9.74 Dependencias Federales, Angel Díaz
02 9.57 Apure, Jesús Gutiérrez
03 9.32 Miranda, Andrés Navarro
04 9.24 Táchira, Ricardo Colmenares
05 8.99 Sucre, Salomón Villalba
06 8.99 Vargas, Alejandro Petit
07 8.88 Delta Amacuro, Félix Quintana
08 8.74 Nueva Esparta, Ranzeet Coronado
09 8.66 Barinas, Angel Casallas
10 8.66 Península Goajira, Yosserfer Arias
11 8.57 Península de Paraguaná, Juan Carlos Godoy
12 8.49 Monagas, Alejandro Bonzinetti
13 8.41 Anzoátegui, Antonio Velásquez
14 8.33 Bolívar, Daniel Martínez-Campos
15 8.24 Guárico, Freddy Ramírez
16 8.09 Zulia, Sebastián Aponza
17 8.03 Carabobo, Rubén Montes de Oca
18 7.74 Distrito Capital, Will Viloria
19 7.66 Cojedes, Oscar Ortiz
20 7.58 Portuguesa, Juan Carlos Calvo
21 7.24 Mérida, Alejandro Fernándes
22 7.16 Aragua, Rafael Huggins
23 7.08 Trujillo, Andrés Rosales
24 6.99 Lara, Daniel Aldana
25 6.66 Costa Oriental del Lago, Maickel Escobar
26 5.91 Falcón, Zavier Lugo
27 5.49 Yaracuy, Leonardo Faría
28 4.70 Amazonas, Rafael Naranjo

JURADO PRELIMINAR:

J01: Myriam Abreu: Miss Miranda 2007 J11: Yasmin Mora: Directora Trajes de Baño Magia do Mar
J02: Egilda Crocetti: Repr. de Calzados Douglas J12: Esia Lamadrid: Señora Venezuela 2007
J03: Alejandro Faccini: Repr. Tiendas El Castillo J13: Marco Visconti: Repr. de Biglidue
J04: Iñaki: Productor y Mánager de Artistas J14: Michael Dos Santos: Publicista de Sudáfrica
J05: Marjorie Margri: Actriz juvenil J15: Lorena Delgado: Miss Trujillo y finalista del Miss Ven.2001
J06: William Guzmán: Jefe de Farándula Diario Meridiano J16: Jully Pérez: Gerente de Friday´s
J07: Betsabé Duque: Actriz J17: Osman Aray: Periodista y Animador de Venevisión
J08: Manuel Teixeira: Director de Ubar J18: Cristina Ramos: Repr. de Calle Ciega
J09: Luis Arguinzones: Entrenador y repr. de Latina J19: Gabriel Guerra: Modelo
J10: Radhamés Thomas: Psdte Producciones Thomas & Asoc. J20: Mónica Ferreira: Modelo

NOTA: Se elimina la puntuación más baja y más alta de cada participante y se promedia el resto de las calificaciones válidas.

c.- ROSTRO

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 TOTAL POSICION
01.- AMAZONAS 6.50 7.77 9.85 8.00 7.00 9.91 8.00 7.10 9.00 7.10 8.00 7.60 5.44 8.79 4.00 5.50 8.50 8.87 8.00 8.00 7.723 6
02.- ANZOÁTEGUI 4.50 7.65 7.77 8.00 7.50 9.15 7.00 4.50 9.00 7.00 7.00 7.00 4.00 8.27 3.00 7.00 7.50 5.55 6.00 7.80 6.836 9
03.- APURE 3.00 7.11 8.40 5.00 4.00 6.15 6.00 6.80 9.50 8.50 6.00 6.00 6.00 7.45 4.00 8.00 6.50 4.44 6.00 4.50 6.158 18
04.- ARAGUA 4.00 7.88 7.50 4.00 5.50 5.50 7.00 7.30 7.50 7.55 8.00 7.10 8.00 8.49 5.65 7.00 7.85 5.55 6.00 7.00 6.771 10
05.- BARINAS 5.00 7.55 8.00 7.00 8.00 3.30 6.00 7.90 7.00 6.50 6.00 6.10 3.00 7.38 3.00 4.00 6.50 4.44 6.00 8.30 6.093 19
06.- BOLÍVAR 8.00 7.98 9.75 8.00 8.50 8.40 8.00 8.00 9.80 8.95 8.00 8.00 8.00 8.81 7.43 7.00 9.00 6.56 7.00 9.10 8.218 2
07.- CARABOBO 4.00 7.54 8.87 7.50 5.00 6.06 7.05 7.10 8.00 7.55 7.00 7.20 6.00 8.32 3.00 8.06 6.50 4.44 5.00 8.10 6.690 11
08.- COJEDES 4.50 7.66 8.87 6.00 6.00 1.01 7.50 8.20 9.20 6.50 8.00 7.30 4.00 8.95 5.00 6.00 7.00 6.66 8.50 8.00 6.924 8
09.- COSTA ORIENTAL 9.50 7.88 9.70 5.00 7.00 7.15 8.50 9.60 9.80 7.00 8.50 9.00 3.00 8.58 4.00 8.50 6.50 7.45 8.00 7.50 7.742 5
10.- DELTA AMACURO 3.00 6.99 8.90 6.50 4.00 3.08 7.40 7.30 7.00 7.50 7.50 7.00 8.00 7.65 3.00 7.00 6.50 6.50 6.00 8.00 6.496 15
11.- DEP. FEDERALES 8.50 6.88 7.90 9.50 8.75 5.05 8.99 9.00 9.90 8.00 8.00 9.50 7.00 9.29 7.50 8.50 8.00 5.30 8.00 8.00 8.145 3
12.- DISTRITO CAPITAL 6.00 9.99 9.99 9.90 9.99 9.93 9.99 9.90 9.80 9.00 9.99 9.70 9.00 7.88 9.99 9.99 9.00 9.80 9.50 9.99 9.630 1
13.- FALCÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.000 28
14.- GUÁRICO 2.00 7.65 7.90 5.00 3.00 5.10 6.00 7.50 6.50 7.00 7.50 7.80 8.00 9.08 6.75 5.00 7.00 5.00 7.00 8.50 6.567 13
15.- LARA 5.00 6.88 6.90 5.00 3.00 3.00 6.70 6.40 6.00 6.50 7.00 5.60 3.00 8.81 3.50 4.00 6.50 5.00 7.00 7.00 5.610 22
16.- MÉRIDA 5.00 7.50 9.00 6.50 3.00 5.15 6.80 8.30 6.20 8.00 7.00 8.00 6.00 8.62 3.00 7.00 8.00 4.00 6.00 6.50 6.532 14
17.- MIRANDA 7.00 7.90 8.00 5.00 3.00 2.25 9.00 9.10 9.00 9.00 8.50 9.00 4.00 8.90 6.50 8.50 7.50 7.00 7.00 7.50 7.350 7
18.- MONAGAS 3.00 6.80 6.00 5.00 1.00 2.00 6.50 6.10 6.00 7.10 7.00 6.00 1.00 7.57 2.00 8.00 6.50 4.30 6.00 5.00 5.215 26
19.- NUEVA ESPARTA 3.00 6.80 5.00 3.00 2.00 3.00 6.00 7.00 6.00 8.00 7.00 7.00 2.00 8.60 4.50 8.50 6.00 5.00 5.00 4.50 5.406 24
20.- PEN. DE PARAGUANÁ 4.00 7.00 8.30 3.00 3.00 3.05 7.00 6.90 7.00 7.50 7.50 7.20 4.00 8.43 4.50 7.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.886 21
21.- PEN. GOAJIRA 3.50 7.00 8.00 3.00 3.00 2.40 8.00 6.80 5.00 7.30 6.00 6.50 4.00 8.49 2.00 8.00 6.25 3.00 5.00 4.00 5.375 25
22.- PORTUGUESA 3.00 6.00 9.10 3.00 3.00 1.00 8.50 8.00 6.50 6.30 6.80 6.00 6.00 8.13 3.50 8.50 7.15 5.00 5.00 6.00 5.910 20
23.- SUCRE 5.00 7.11 6.00 6.00 4.50 1.30 6.00 8.00 9.80 8.00 8.00 8.10 2.00 8.90 4.50 8.50 6.50 3.00 6.00 7.50 6.312 17
24.- TÁCHIRA 2.00 5.00 5.00 4.00 1.00 1.00 6.00 6.10 5.00 7.50 6.00 6.00 2.00 8.54 2.00 7.00 5.55 4.20 6.00 7.00 4.853 27
25.- TRUJILLO 6.00 7.60 7.00 4.00 1.00 1.06 8.90 8.90 7.80 8.30 8.00 8.00 9.99 7.30 2.00 4.00 6.50 4.50 8.00 8.00 6.437 16
26.- VARGAS 4.00 7.70 5.00 5.00 4.50 6.25 9.00 6.40 6.00 8.00 7.80 7.20 6.00 8.90 7.50 9.00 7.00 3.00 7.00 6.00 6.625 12
27.- YARACUY 8.50 7.13 6.00 4.50 1.00 1.11 6.00 6.30 5.50 7.30 6.00 6.50 6.00 8.28 3.00 7.00 6.50 3.00 6.00 4.00 5.562 23
28.- ZULIA 9.50 7.99 6.29 8.00 6.00 1.00 9.00 7.10 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.89 8.00 8.50 7.50 8.00 8.00 9.00 7.848 4

d.- PERSONALIDAD (ENTREVISTA)

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 TOTAL POSICION
01.- AMAZONAS 7.00 7.33 8.99 6.80 7.00 8.20 7.00 4.30 8.00 8.50 7.00 6.20 4.00 8.25 4.00 6.50 7.00 4.33 8.00 6.50 6.773 13
02.- ANZOÁTEGUI 5.00 7.32 7.20 6.00 9.00 8.10 9.00 7.10 9.50 7.65 7.50 8.00 6.66 8.48 5.00 6.20 6.50 5.54 8.00 9.00 7.347 7
03.- APURE 5.00 6.11 7.00 4.00 6.00 4.10 4.00 5.20 8.00 8.00 6.00 5.60 8.00 7.95 3.00 7.00 7.00 3.33 5.00 4.00 5.738 23
04.- ARAGUA 4.50 7.55 7.20 4.50 4.50 3.20 8.00 6.60 7.90 7.00 7.00 6.30 4.00 8.30 5.50 7.50 8.00 6.54 7.00 6.70 6.461 16
05.- BARINAS 4.00 7.65 9.60 7.50 9.90 3.30 7.00 8.50 8.60 9.00 8.00 7.00 7.00 8.33 5.00 5.00 7.50 7.77 8.00 9.99 7.519 6
06.- BOLÍVAR 8.50 8.66 9.60 8.00 9.00 4.70 7.95 8.00 9.60 9.00 8.00 8.30 7.00 8.43 7.59 5.00 8.50 5.44 7.00 9.30 7.959 3
07.- CARABOBO 5.00 7.22 8.87 5.00 5.00 3.30 7.05 7.10 8.50 8.50 7.00 7.00 3.00 8.30 5.65 9.00 8.50 6.67 7.00 7.50 6.842 12
08.- COJEDES 4.50 7.33 7.70 6.00 6.00 3.35 8.00 8.00 9.00 7.25 7.00 7.30 6.00 8.55 5.00 8.00 8.50 5.55 8.50 7.00 7.010 11
09.- COSTA ORIENTAL 9.50 7.43 8.45 5.00 6.00 6.36 8.95 8.80 9.80 7.00 7.00 8.90 4.00 8.23 5.00 7.00 7.00 7.00 8.00 5.00 7.257 9
10.- DELTA AMACURO 5.50 7.56 7.70 6.00 5.00 4.20 8.00 7.00 7.50 8.30 7.00 7.00 5.00 8.32 5.50 7.00 6.50 5.30 6.00 6.00 6.548 14
11.- DEP. FEDERALES 8.50 7.88 8.10 9.00 8.00 4.12 8.00 8.10 9.80 8.50 8.00 8.80 4.00 8.70 4.50 8.56 6.50 4.00 6.00 6.00 7.292 8
12.- DISTRITO CAPITAL 8.00 9.99 9.99 9.50 9.99 7.95 9.99 9.80 9.80 8.50 9.99 9.80 8.00 8.68 9.99 9.99 8.00 9.00 9.50 9.99 9.362 1
13.- FALCÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.000 28
14.- GUÁRICO 3.00 5.00 8.10 4.50 4.00 3.30 6.00 7.50 6.80 8.30 8.00 8.00 4.00 8.80 8.59 6.00 6.50 5.00 7.00 6.00 6.255 20
15.- LARA 5.00 6.00 5.00 6.00 3.00 2.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00 8.30 4.50 3.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.583 25
16.- MÉRIDA 7.50 6.90 6.50 8.00 3.00 2.05 6.50 8.00 7.80 8.00 6.50 8.00 3.00 8.55 2.00 7.00 8.00 6.00 6.00 6.00 6.375 17
17.- MIRANDA 7.00 8.00 9.20 5.50 4.00 2.00 9.95 8.50 9.80 9.00 8.80 9.00 7.00 8.85 7.50 8.50 8.50 7.00 7.00 5.00 7.675 4
18.- MONAGAS 5.00 6.00 7.00 2.00 1.00 1.00 6.00 4.00 6.20 7.30 7.00 4.00 2.00 7.50 2.00 9.00 6.00 4.00 6.00 3.00 4.778 27
19.- NUEVA ESPARTA 5.00 6.99 6.00 5.00 3.00 3.00 6.00 6.40 8.00 8.50 8.50 7.00 3.00 8.37 5.00 9.00 6.00 5.00 7.00 4.00 6.042 21
20.- PEN. DE PARAGUANÁ 5.00 7.00 8.90 4.50 2.00 3.01 7.00 6.60 8.00 8.00 8.00 7.00 6.00 8.20 5.00 8.50 6.00 7.00 7.00 6.00 6.545 15
21.- PEN. GOAJIRA 4.00 7.00 6.00 3.00 2.00 2.00 8.03 7.60 6.00 7.50 6.00 7.70 4.00 7.70 1.00 7.00 7.00 5.00 7.00 3.00 5.528 26
22.- PORTUGUESA 3.00 5.88 8.10 3.90 1.00 3.00 7.00 7.10 6.00 7.00 6.80 6.00 4.00 7.52 3.00 8.00 7.60 4.00 7.00 5.00 5.656 24
23.- SUCRE 6.00 6.77 9.40 7.50 4.00 4.00 9.00 8.00 9.99 9.25 8.80 9.10 6.00 9.13 6.70 8.00 7.00 5.00 9.00 9.00 7.647 5
24.- TÁCHIRA 4.00 7.00 6.00 4.00 1.00 3.01 6.00 6.70 6.00 7.25 6.00 7.10 4.00 8.43 3.00 6.00 7.25 5.00 7.00 8.00 5.739 22
25.- TRUJILLO 5.00 7.00 6.10 3.00 1.00 3.02 7.00 8.80 8.00 7.30 8.00 8.00 9.00 8.51 4.00 5.00 6.50 4.50 7.00 6.00 6.263 19
26.- VARGAS 5.00 6.50 9.50 3.00 1.00 6.16 9.95 7.10 9.99 8.00 8.00 7.00 7.00 8.80 8.50 8.50 8.00 5.00 8.00 5.00 7.167 10
27.- YARACUY 7.00 7.25 7.00 5.50 6.99 3.22 6.50 7.00 5.00 7.00 6.00 6.00 6.00 8.70 4.00 8.00 6.50 4.50 7.00 6.00 6.291 18
28.- ZULIA 9.50 7.88 9.40 8.00 8.90 5.25 9.99 8.10 9.40 8.55 8.00 8.50 8.00 9.02 9.00 9.00 8.50 8.50 8.00 9.99 8.680 2

e.- CUERPO

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 TOTAL POSICION
01.- AMAZONAS 5.50 7.87 9.97 7.50 7.00 6.60 7.80 6.75 8.00 7.20 7.00 5.60 7.00 8.35 5.00 5.50 6.50 5.45 8.00 7.30 6.940 18
02.- ANZOÁTEGUI 5.00 7.44 7.20 8.00 9.00 8.25 8.00 8.00 8.00 7.80 7.80 7.30 4.40 8.64 3.00 4.50 7.50 5.55 7.00 8.50 7.160 15
03.- APURE 5.00 8.55 9.40 6.00 7.00 7.10 8.00 7.70 9.00 9.25 8.00 7.00 9.00 8.41 5.00 7.00 8.00 7.77 7.00 7.50 7.627 11
04.- ARAGUA 4.00 8.33 8.50 9.99 8.50 8.19 9.00 9.80 9.40 7.50 8.00 8.00 9.99 9.25 8.50 8.00 8.50 7.70 9.00 8.90 8.618 4
05.- BARINAS 5.00 7.22 9.00 5.00 6.00 3.00 6.00 7.30 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00 7.85 3.00 4.00 6.50 5.44 7.00 7.00 6.101 22
06.- BOLÍVAR 9.00 7.54 9.81 9.00 8.00 7.20 7.00 8.40 9.60 9.00 8.00 7.90 9.00 8.83 6.60 7.00 7.50 5.55 8.00 8.50 8.115 5
07.- CARABOBO 4.00 8.32 9.50 7.50 5.00 6.10 7.05 7.80 8.80 8.25 7.50 7.00 9.99 8.42 4.50 8.00 7.50 7.77 7.00 7.20 7.401 12
08.- COJEDES 8.40 7.85 8.70 8.00 7.00 5.30 8.05 9.00 9.80 8.30 8.00 8.50 8.00 9.20 5.50 7.00 7.50 7.78 8.50 9.00 8.016 7
09.- COSTA ORIENTAL 9.50 7.55 9.80 6.50 6.30 6.40 8.90 9.70 9.80 8.00 7.50 9.30 6.00 8.37 5.50 7.00 6.50 8.00 8.00 7.00 7.796 8
10.- DELTA AMACURO 5.00 7.43 8.97 8.00 4.00 5.05 7.50 7.30 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 8.28 5.50 7.00 6.50 6.00 6.50 8.00 6.948 17
11.- DEP. FEDERALES 8.50 8.67 9.30 9.90 8.75 8.30 9.90 8.40 9.99 9.50 8.00 9.50 9.99 9.05 9.00 8.50 9.00 7.00 8.00 9.00 8.959 3
12.- DISTRITO CAPITAL 8.00 9.98 9.99 9.99 9.99 9.03 9.99 9.90 9.80 9.90 9.99 9.80 9.99 8.38 9.99 9.99 9.50 9.50 9.50 9.99 9.734 1
13.- FALCÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.000 28
14.- GUÁRICO 6.20 7.33 8.00 7.50 9.00 3.20 7.50 8.80 7.00 7.30 7.50 7.60 7.00 8.67 7.60 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 7.361 13
15.- LARA 6.00 6.89 8.50 6.00 3.00 2.00 6.00 6.40 6.00 7.50 7.00 6.00 4.00 8.45 3.30 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.752 26
16.- MÉRIDA 8.00 6.99 9.00 8.00 3.00 6.05 7.90 7.70 6.10 7.50 6.50 8.00 7.00 8.79 4.00 8.00 8.50 6.00 6.00 5.00 7.002 16
17.- MIRANDA 5.00 8.00 8.70 8.50 7.00 5.19 9.95 9.00 9.50 8.50 8.50 9.00 7.00 8.84 8.00 8.50 9.00 7.00 7.00 8.00 8.068 6
18.- MONAGAS 4.00 6.00 7.00 6.00 5.00 2.00 6.50 7.00 6.00 7.25 7.00 6.50 2.00 7.70 2.00 8.00 7.00 5.00 6.00 5.00 5.719 27
19.- NUEVA ESPARTA 4.00 7.88 7.00 3.50 5.00 3.35 7.00 7.60 8.00 8.30 7.00 7.00 3.00 8.96 4.50 8.50 6.00 6.00 6.00 4.00 6.146 21
20.- PEN. DE PARAGUANÁ 5.00 7.00 9.60 5.50 3.00 4.10 7.50 8.00 8.00 8.00 7.80 8.30 4.00 8.50 3.50 7.00 6.00 7.00 7.00 8.00 6.678 20
21.- PEN. GOAJIRA 4.50 8.00 7.00 3.00 4.00 7.15 9.95 8.80 7.00 7.20 6.00 8.20 7.00 8.70 3.00 8.50 7.55 7.30 7.00 6.00 6.828 19
22.- PORTUGUESA 4.00 7.00 8.50 5.00 2.00 3.15 8.50 8.90 6.00 6.25 6.00 6.80 4.00 8.25 3.00 7.00 6.00 5.00 7.00 6.00 5.969 25
23.- SUCRE 6.00 7.11 8.99 9.00 9.00 4.10 9.00 8.00 9.89 8.50 8.50 8.00 7.00 9.14 4.00 8.50 6.50 6.00 8.00 7.00 7.686 10
24.- TÁCHIRA 4.00 6.55 8.50 7.50 1.00 3.06 7.00 7.60 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 8.87 2.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.50 5.984 24
25.- TRUJILLO 8.00 7.85 8.99 8.00 4.00 6.06 8.90 8.90 9.00 8.50 8.00 8.00 9.99 8.68 5.50 5.00 5.55 7.00 8.00 9.00 7.718 9
26.- VARGAS 5.00 7.85 8.00 7.00 3.00 5.05 8.50 7.60 8.00 8.00 8.00 7.80 8.00 9.00 7.00 8.50 7.00 5.20 6.00 8.00 7.250 14
27.- YARACUY 8.00 6.54 7.00 6.00 3.00 5.35 7.00 6.90 6.00 7.30 6.00 6.00 3.00 8.32 3.00 7.00 6.50 6.00 7.00 5.00 6.088 23
28.- ZULIA 9.50 8.88 9.50 9.00 9.00 5.40 9.00 9.00 9.50 9.50 8.00 8.30 9.99 9.45 9.50 9.00 8.50 9.00 9.00 9.99 9.090 2

a = Organización = 30%   b= Asistencia = 10%   c= Rostro = 20%   d= Entrevista = 20%   e= Cuerpo = 20%

TOTAL PRELIMINAR: (a*0.3)+(b*0.1)+(c*0.2)+(d*0.2)+(e*0.2)

ÓRDEN DEFINITIVO COMPETENCIA PRELIMINAR

01 9.279 Distrito Capital, Will Viloria
02 8.472 Miranda, Andrés Navarro
03 8.022 Zulia, Sebastián Aponza
04 7.785 Dependencias Federales, Angel Diaz
05 7.728 Guárico, Freddy Ramírez
06 7.722 Bolívar, Daniel Martínez-Campos
07 7.681 Cojedes, Oscar Ortiz
08 7.545 Trujillo, Andrés Rosales
09 7.530 Aragua, Rafael Huggins
10 7.489 Vargas, Alejandro Petit
11 7.368 Apure, Jesús Gutiérrez
12 7.347 Costa Oriental del Lago, Maickel Escobar
13 7.346 Anzoátegui, Antonio Velásquez
14 7.079 Carabobo, Rubén Montes de Oca
15 7.060 Sucre, Salomón Villalba
16 6.856 Barinas, Angel Casallas
17 6.683 Delta Amacuro, Félix Quintana
18 6.639 Mérida, Alejandro Fernándes
19 6.600 Península de Paraguaná, Juan Carlos Godoy
20 6.457 Lara, Daniel Aldana
21 6.368 Nueva Esparta, Ranzeet Coronado
22 6.354 Amazonas, Rafael Naranjo
23 6.303 Península Goajira, Yosserfer Arias
24 5.836 Portuguesa, Juan Carlos Calvo
25 5.826 Táchira, Ricardo Colmenares
26 5.731 Monagas, Alejandro Bonzinetti
27 5.356 Yaracuy, Leonardo Faría
28 1.134 Falcón, Zavier Lugo

12 semifinalistas (sin ningún órden específico):

01.- ZULIA, SEBASTIÁN APONZA

02.- GUÁRICO, FREDDY RAMÍREZ

03.- VARGAS, ALEJANDRO PETIT

04.- DISTRITO CAPITAL, WILL VILORIA

05.- TRUJILLO, ANDRÉS ROSALES

06.- BOLÍVAR, DANIEL MARTÍNEZ-CAMPOS

07.- ARAGUA, DARWIN RAFAEL HUGGINS

08.- MIRANDA, ANDRÉS NAVARRO

09.- COJEDES, OSCAR ORTIZ

10.- APURE, JESÚS GUTIÉRREZ

11.- COSTA ORIENTAL DEL LAGO, MAICKEL ESCOBAR

12.- DEPENDENCIAS FEDERALES, ANGEL DÍAZ


JURADO NOCHE FINAL:

J01: Astrid Carolina Herrera: Miss Mundo 1984 J17: José Rafael Rivero: Presidente de "Latina, Academia de Modas"
J02: Rita Córdova: Agente de modas y Directora de Amazonian Project J18: William Guzmán: Jefe de Farándula del Diario Meridiano
J03: Betsabé Duque: Actriz J19: Iñaky: Productor Artístico
J04: Marjorie Magri: Actriz y revelación juvenil J20: Manuel Teixeira: Gerente de UBAR
J05: Rafael Quintana: Mánager de Calle Ciega J21: Alejandro Faccini: Director de Tiendas El Castillo
J06: Jully Pérez: Gerente de la firma Friday´s J22: Radhamés Thomas: Presidente de Producciones Thomas & Asoc.
J07: Mónica Ferreira: Modelo J23: Douglas Cosentino: Presidente de Calzados Douglas
J08: Silvana Santaella: Sambil Model Miss Earth Venezuela 2007 J24: Luis Arguinzones: Entrenador Físico
J09: Anarella Bono: Conductora de "Trapitos al Sol" de Televén  J25: Michael Dos Santos: Publicista de Sudáfrica
J10: Yasmín Mora: Directora de Trajes de Baño Magia Do Mar J26: Vitaliano Maglio: Odóntologo Oficial del Mr Handsome Venezuela
J11: Essia Lamadrid: Señora Venezuela 2007 J27: William Ortuño: Presidente de Gimnasio Sweat Gym
J12: Myriam Abreu: Miss Miranda 2007 J28: Marco Visconti: Director de Biglidue
J13: Sonia Bernal: Directora de Fundación "Acción Social" J29: Julio Sánchez-Vegas: Modelo y ex-candidato Mr Handsome 2006
J14: Susana Manzano: Dama de la Sociedad J30: Lorena Delgado: Ex-Miss Trujillo 2001 y finalista del MV2001
J15: Osman Aray: Conductor de "Sálvese Quien Pueda"  J31: Jéssica Vivas: Directora de Bookings
J16: Gabriel Guerra: Modelo J32: Ana Karina Ramírez: Directora de "Latina" y ex-Miss Mérida 2003

Competencia Final 12 semifinalistas en Traje de Baño

Cada jurado selecciona a los 5 participantes de su preferencia. Cada x vale 1 punto

  J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 TOTAL POSICION
01.- ZULIA X X X X X X X X X X X X X X   X X X X   X X X X X X X X X X X   29 2
02.- GUÁRICO X X       X                 X   X                 X   X     X   8 8
03.- VARGAS     X   X X X   X   X             X X       X   X   X     X   X 13 5
04.- DTTO.CAPITAL X X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X   X X X X X X X 30 1
05.- TRUJILLO X                       X X   X       X               X     X X 8 9
06.- BOLIVAR       X                           X     X                       3 11
07.- ARAGUA   X           X   X       X X X         X   X   X X     X X     12 6
08.- MIRANDA           X           X     X         X   X   X               X 7 10
09.- COJEDES               X   X           X X             X X   X X X       9 7
10.- APURE                                           X         X           2 12
11.- COSTA ORIENTAL     X X X   X   X   X X X X       X X X           X           X 14 4
12.- DEP.FEDERALES X X X X X   X X X X X X X X X   X   X X X X X X X       X X X   25 3

Competencia final en Traje de Gala

Cada Jurado debe votar por los 5 participantes de su preferencia. Cada x vale 1 punto

  J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 TOTAL POSICION
01.- ZULIA X X X X X - X X X   X X X X - X X X X   X X X X X X X X X X X X 28 1
02.- GUÁRICO X X       -                 -                               X   3 10
03.- VARGAS         X -       X         -                   X X X     X     6 8
04.- DTTO.CAPITAL X X X X X - X X X X X X X X - X X X X X X X X X   X X   X X X X 28 2
05.- TRUJILLO X X X     -       X   X X X - X       X               X     X X 12 6
06.- BOLIVAR           -                 -     X X   X       X     X         5 9
07.- ARAGUA           -   X         X   -           X   X X         X X     7 7
08.- MIRANDA           -                 -   X     X   X                     3 11
09.- COJEDES       X   - X X X X X       - X X             X X   X X X     X 14 4
10.- APURE           -                 -             X       X             2 12
11.- COSTA ORIENTAL     X X X - X   X   X X   X -     X X X     X     X           X 14 5
12.- DEP.FEDERALES X X X X X - X X X X X X X X - X X X X X X X X X X   X X X X X   28 3

TOTAL = BAÑO + GALA

  BAÑO GALA TOTAL POSICIÓN
01.- ZULIA 29 28 57 2
02.- GUÁRICO 8 3 11 9
03.- VARGAS 13 6 19 8
04.- DISTRITO CAPITAL 30 28 58 1
05.- TRUJILLO 8 12 20 6
06.- BOLIVAR 3 5 8 11
07.- ARAGUA 12 7 19 7
08.- MIRANDA 7 3 10 10
09.- COJEDES 9 14 23 5
10.- APURE 2 2 4 12
11.- COSTA ORIENTAL 14 14 28 4
12.- DEPENDENCIAS FEDERALES 25 28 53 3

LOS 5 FINALISTAS (EN ÓRDEN ALEATORIO):

1.- DEPENDENCIAS FEDERALES, ANGEL DÍAZ

2.- COSTA ORIENTAL DEL LAGO, MAICKEL ESCOBAR

3.- ZULIA, SEBASTIÁN APONZA

4.- DISTRITO CAPITAL, WILL VILORIA

5.- COJEDES, OSCAR ORTIZ


VOTACION FINAL POR POSICIÓN:

