Mister Handsome Venezuela 2009


VOTACIONES

La puntuación preliminar para escoger a los 12 semifinalistas fue de la siguiente manera:

a.- Organización (Responsabilidad, Disciplina, Aptitud, Compañerismo y Comportamiento): 20 %

b.- Asistencia y Puntualidad: 10 %

c.- Autopresentación: 30 %

d.- Traje de baño: 40 %


a.- ORGANIZACIÓN

01 9.510 Carabobo, Keith Bracamonte
02 9.403 Guárico, Edgar Moreno
03 9.180 Dependencias Federales, Alejandro Zambrano
04 8.983 Vargas, César Augusto Rojas
05 8.547 Anzoátegui, Carlos Rodríguez
06 8.517 Aragua, Víctor Reyes
07 7.933 Sucre, Orluan Díaz
08 7.753 Barinas, Héctor Blanco
09 7.683 Cojedes, Magno Díaz
10 7.623 Distrito Capital, Alexander Siaut
11 7.483 Mérida, William Escalona
12 7.430 Guayana, Richard Teles
13 7.323 Delta Amacuro, Marcos González
14 7.220 Apure, Francisco Betancourt
15 6.907 Miranda, Luis García
16 6.830 Península de Paraguaná, Luis Nuzzo
17 6.830 Yaracuy, Yeison Altahona
18 6.717 Amazonas, Eduardo González
19 6.480 Canaima, Richard Marín
20 6.480 Costa Oriental del Lago, Yosmer Moreno
21 6.153 Península Goajira, Carlos Daniel Carrillo
22 6.147 Los Roques, Ronald Morales
23 6.027 Falcón, Diego Sierralta
24 5.833 Táchira, Juan Carlos Freitas
25 5.503 Nueva Esparta, Joseph Croes
26 5.083 Bolívar, José Luis Rivas
27 4.917 Trujillo, Eduardo García
28 4.383 Monagas, Alejandro Ramírez
29 4.287 Zulia, Luciano Hinestroza
30 1.000 Lara, Fernando Gil
30 1.000 Portuguesa, Jean Manuel Martínez

b.- Asistencia y Puntualidad (en base a 28 días de asistencia se hace una regla de tres. Cada retraso equivale a -0.25 puntos)

01 9.990 Sucre, Orluan Díaz
02 9.990 Barinas, Héctor Blanco
03 9.901 Canaima, Richard Marín
04 9.859 Mérida, William Escalona
05 9.812 Táchira, Juan Carlos Freitas
06 9.544 Carabobo, Keith Bracamonte
07 9.544 Dependencias Federales, Alejandro Zambrano
08 9.510 Guayana, Richard Teles
09 9.455 Costa Oriental del Lago, Yosmer Moreno
10 9.366 Nueva Esparta, Joseph Croes
11 9.187 Península de Paraguaná, Luis Nuzzo
12 8.920 Amazonas, Eduardo González
13 8.920 Aragua, Víctor Reyes
14 8.741 Apure, Francisco Betancourt
15 8.563 Distrito Capital, Alexander Siaut
16 8.563 Falcón, Diego Sierralta
17 8.384 Los Roques, Ronald Morales
18 8.384 Yaracuy, Yeison Altahona
19 8.295 Miranda, Luis García
20 8.069 Guárico, Edgar Moreno
21 8.028 Cojedes, Magno Díaz
22 7.849 Península Goajira, Carlos Daniel Carrillo
23 7.493 Trujillo, Eduardo García
24 6.868 Vargas, César Augusto Rojas
25 6.779 Anzoátegui, Carlos Rodríguez
26 6.712 Bolívar, José Luis Rivas
27 6.333 Delta Amacuro, Marcos González
28 5.798 Lara, Fernando Gil
29 5.352 Zulia, Luciano Hinestroza
30 5.263 Portuguesa, Jean Manuel Martínez
31 4.870 Monagas, Alejandro Ramírez

JURADO:

J01: Yendy Torres, Representante del Gimnasio Sweat Gym J07: Rosy Rincón, Animadora y ex-Miss Amazonas 2003
J02: Jennifer Miranda, Periodista J08: Ly Jonaitis, Miss Venezuela 2006
J03: Ana Carruyo, Representante de Calzados Douglas J09: Juliet Lima, Actriz de RCTV
J04: María José Marcano, Señorita Adolescente 2008 J10: Bebsabé Duque, Actriz
J05: Marilyn Ferreira, Teen Model Venezuela 2004 J11: Mercedes Salaya, Actriz y ex-Miss Delta Amacuro 1991
J06: Caroline Medina, Teen Model Venezuela 2009 12: Paola Ruggeri, Miss Venezuela 1983
  13.- Mairubi Arteaga, Representante de la Gobernación de Yaracuy

NOTA: Se elimina la puntuación más baja y más alta de cada participante y se promedia el resto de las calificaciones válidas.

c.- AUTOPRESENTACIÓN

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 TOTAL POSICION
01.- AMAZONAS 7.50 7.50 7.00 7.80 7.15 7.50 7.00 7.00 7.90 7.90 7.90 8.00 8.80 7.559 22
02.- ANZOÁTEGUI 9.99 8.00 7.00 9.99 9.00 9.80 9.00 7.15 8.90 9.60 9.60 9.99 9.90 9.175 2
03.- APURE 7.00 7.00 7.00 7.90 7.00 7.60 7.00 7.00 7.90 6.50 7.90 8.00 7.70 7.364 30
04.- ARAGUA 9.60 8.20 7.00 8.75 9.80 9.99 8.90 7.95 8.30 8.70 8.60 8.50 8.80 8.736 6
05.- BARINAS 7.50 7.00 7.00 7.75 7.00 8.00 7.00 8.00 8.40 7.30 7.90 7.95 8.70 7.618 16
06.- BOLÍVAR 7.00 8.00 7.00 7.70 7.00 7.90 7.00 7.00 7.90 6.50 7.80 8.90 7.70 7.455 25
07.- CANAIMA 7.00 7.50 7.00 7.30 7.00 7.90 7.00 7.00 7.80 7.00 7.90 8.50 9.90 7.445 26
08.- CARABOBO 8.00 8.00 9.99 7.50 9.80 8.20 9.80 9.89 9.80 9.80 9.80 9.99 7.70 9.162 3
09.- COJEDES 7.00 7.50 7.00 7.20 7.10 8.00 7.00 7.00 7.90 8.00 8.70 8.00 7.70 7.491 24
10.- COSTA ORIENTAL 7.90 7.00 8.00 8.00 7.10 7.90 7.50 7.00 8.00 7.30 7.90 8.00 8.80 7.691 12
11.- DELTA AMACURO 7.00 8.00 7.00 7.70 7.50 8.00 7.00 7.35 7.90 8.00 7.60 7.95 7.70 7.609 17
12.- DEPENDENCIAS FEDERALES 7.00 8.50 9.00 9.95 7.90 7.15 9.50 9.60 9.70 9.70 9.70 9.99 8.80 9.045 4
13.- DISTRITO CAPITAL 7.00 7.00 7.00 8.90 7.50 7.97 7.50 7.00 7.90 7.00 7.10 8.50 8.80 7.570 20
14.- FALCÓN 7.90 8.00 8.00 7.20 8.90 7.60 7.00 7.00 7.20 8.60 7.00 7.80 7.70 7.636 15
15.- GUÁRICO 7.90 8.50 9.50 8.90 9.40 9.50 9.90 9.99 9.70 9.90 9.00 9.99 8.80 9.372 1
16.- GUAYANA 7.00 7.00 7.00 9.50 7.00 9.40 7.60 7.00 8.10 8.40 7.70 8.50 7.70 7.764 11
17.- LARA 7.00 7.80 8.00 8.30 7.00 8.00 7.00 7.00 7.80 7.30 7.10 8.00 8.80 7.573 19
18.- LOS ROQUES 7.10 8.20 7.00 7.20 8.40 8.25 7.00 7.99 - 7.80 7.30 8.30 7.70 7.684 13
19.- MÉRIDA 7.00 7.90 7.70 7.10 8.00 8.05 7.00 7.25 7.40 8.00 7.10 7.50 7.70 7.514 23
20.- MIRANDA 7.30 7.90 7.00 8.30 7.95 7.90 7.00 7.99 7.30 7.80 7.20 8.00 7.70 7.640 14
21.- MONAGAS 8.90 8.00 8.00 9.00 8.00 9.00 7.00 7.99 7.40 5.90 7.50 7.50 7.70 7.908 9
22.- NUEVA ESPARTA 8.60 7.70 7.00 7.99 8.25 9.99 7.50 7.99 8.00 8.00 7.00 8.00 7.70 7.885 10
23.- PENÍNSULA DE PARAGUANÁ 7.00 7.50 7.00 8.10 8.05 8.00 7.50 9.37 7.30 6.30 8.00 7.50 7.70 7.605 18
24.- PENÍNSULA GOAJIRA 9.60 8.00 7.00 7.99 9.25 7.90 7.00 7.00 8.10 8.50 8.00 8.00 8.80 8.049 7
25.- PORTUGUESA - - - - - - - - - - - - - 0.000 31
26.- SUCRE 9.60 7.20 7.00 7.10 9.80 8.60 7.00 7.95 7.10 8.00 7.90 7.90 8.80 7.923 8
27.- TÁCHIRA 7.40 7.00 7.00 8.00 7.00 8.50 7.00 7.00 8.30 7.70 8.00 8.10 7.70 7.564 21
28.- TRUJILLO 7.00 7.00 7.00 7.55 7.00 7.50 7.00 7.00 7.90 8.00 7.70 8.00 7.70 7.395 29
29.- VARGAS 8.00 8.00 9.30 9.50 7.00 9.10 9.70 9.50 9.60 9.50 9.50 9.50 7.70 9.018 5
30.- YARACUY 7.00 7.00 7.00 7.10 8.21 7.95 7.60 7.00 7.30 6.30 7.90 8.00 7.70 7.414 28
31.- ZULIA 7.00 8.50 7.00 7.30 8.00 7.50 7.00 7.00 8.00 7.50 7.00 7.85 7.70 7.441 27

d.- TRAJE DE BAÑO

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 TOTAL POSICION
01.- AMAZONAS 8.00 8.50 8.00 8.00 8.50 7.98 7.50 7.15 8.00 7.30 7.10 8.50 8.80 7.948 9
02.- ANZOÁTEGUI 9.99 8.20 8.00 9.30 8.90 9.98 9.00 7.00 8.80 9.50 8.90 9.99 9.90 9.134 4
03.- APURE 7.50 7.90 7.00 7.75 7.00 7.30 7.50 7.00 8.10 6.30 7.70 7.50 7.70 7.441 25
04.- ARAGUA 9.60 7.70 7.00 8.10 9.20 9.99 8.00 7.90 7.50 8.70 7.90 8.00 7.70 8.209 6
05.- BARINAS 8.60 8.00 7.00 8.00 8.00 8.30 7.50 7.00 7.90 7.40 7.60 8.00 7.70 7.764 16
06.- BOLÍVAR 7.10 7.50 7.00 8.95 7.00 7.70 7.00 7.00 8.00 7.00 7.50 7.80 8.80 7.491 24
07.- CANAIMA 7.30 8.00 7.00 7.35 8.00 7.50 7.00 7.15 7.80 6.80 8.00 8.00 7.70 7.527 21
08.- CARABOBO 7.60 8.70 9.99 8.10 9.99 9.50 9.70 9.90 9.80 9.70 9.70 9.99 7.70 9.344 3
09.- COJEDES 7.80 8.10 8.00 7.20 7.50 8.00 7.00 7.20 7.90 8.30 8.00 8.70 7.70 7.791 12
10.- COSTA ORIENTAL 7.00 8.10 7.50 8.10 7.90 7.90 7.50 7.20 8.60 8.50 7.00 8.00 7.70 7.764 15
11.- DELTA AMACURO 7.20 8.10 7.00 8.95 7.95 7.50 7.50 7.00 8.10 7.30 7.10 7.50 7.70 7.541 20
12.- DEPENDENCIAS FEDERALES 7.30 8.90 9.00 8.30 8.20 7.20 9.30 9.80 8.50 9.70 9.00 9.90 8.80 8.800 5
13.- DISTRITO CAPITAL 7.00 7.90 7.00 9.20 7.00 7.15 7.50 7.15 7.40 7.00 7.90 7.90 7.70 7.418 26
14.- FALCÓN 7.30 8.10 8.00 7.30 9.00 7.20 7.00 7.00 7.70 7.50 7.30 7.50 7.70 7.509 23
15.- GUÁRICO 8.00 8.50 9.50 9.20 9.50 9.80 9.99 9.99 8.00 9.90 9.90 9.99 8.80 9.371 2
16.- GUAYANA 7.90 8.60 7.30 8.20 9.00 9.85 7.50 7.00 8.10 8.50 8.10 8.00 7.70 8.082 7
17.- LARA 7.00 7.00 8.00 7.10 7.00 7.10 7.00 7.15 8.40 6.50 8.00 7.10 7.70 7.286 30
18.- LOS ROQUES 7.30 8.20 7.00 7.95 8.90 8.30 8.00 7.99 7.30 7.00 7.90 7.85 7.70 7.772 14
19.- MÉRIDA 8.00 8.20 7.80 7.50 7.80 8.25 7.50 7.00 7.90 6.80 7.80 8.05 7.70 7.750 17
20.- MIRANDA 7.90 8.30 7.00 8.20 7.80 7.50 7.50 7.00 7.80 6.70 7.50 7.50 7.70 7.582 19
21.- MONAGAS 7.00 8.00 8.00 7.80 7.00 9.40 7.50 7.20 7.10 7.00 7.70 8.40 8.80 7.682 18
22.- NUEVA ESPARTA 8.10 7.90 7.00 9.00 9.50 9.97 8.00 7.50 7.00 6.50 7.20 8.00 7.70 7.900 10
23.- PENÍNSULA DE PARAGUANÁ 8.60 8.70 7.00 9.45 7.90 7.50 8.00 8.15 8.30 8.50 7.30 7.30 7.70 7.995 8
24.- PENÍNSULA GOAJIRA 7.00 7.00 7.75 8.20 7.00 7.20 7.20 7.00 8.10 5.00 7.20 7.50 7.70 7.332 29
25.- PORTUGUESA - - - - - - - - - - - - - 0.000 31
26.- SUCRE 9.60 7.10 7.00 7.00 7.00 7.90 8.00 7.00 7.40 7.30 7.70 7.00 7.70 7.373 28
27.- TÁCHIRA 7.00 7.20 7.00 7.75 7.00 7.80 7.50 7.20 8.10 8.80 7.40 8.05 7.70 7.518 22
28.- TRUJILLO 7.60 7.70 7.50 8.10 7.80 8.50 7.50 7.00 7.90 8.50 7.20 8.20 7.70 7.791 11
29.- VARGAS 9.60 8.70 9.30 9.90 9.20 9.50 9.50 9.50 9.40 9.70 9.30 9.85 7.70 9.414 1
30.- YARACUY 7.60 8.30 7.00 7.10 8.00 8.00 8.60 7.30 8.30 7.50 7.90 7.90 7.70 7.782 13
31.- ZULIA 7.00 7.30 8.00 7.05 7.00 7.80 7.50 7.00 7.90 6.30 7.00 7.90 7.70 7.377 27


a = Organización = 20%   b= Asistencia = 10%   c= Autopresentación = 30%   d= Traje de baño = 40%

TOTAL PRELIMINAR: (a*0.2)+(b*0.1)+(c*0.3)+(d*0.4)

ÓRDEN DEFINITIVO COMPETENCIA PRELIMINAR

01 9.343 Carabobo, Keith Bracamonte
02 9.248 Guárico, Edgar Moreno
03 9.024 Dependencias Federales, Alejandro Zambrano
04 8.954 Vargas, César Augusto Rojas
05 8.793 Anzoátegui, Carlos Rodríguez
06 8.500 Aragua, Víctor Reyes
07 7.999 Guayana, Richard Teles
08 7.941 Barinas, Héctor Blanco
09 7.912 Sucre, Orluan Díaz
10 7.837 Mérida, William Escalona
11 7.764 Península de Paraguaná, Luis Nuzzo
12 7.703 Cojedes, Magno Díaz
13 7.682 Amazonas, Eduardo González
14 7.654 Costa Oriental del Lago, Yosmer Moreno
15 7.619 Distrito Capital, Alexander Siaut
16 7.563 Nueva Esparta, Joseph Croes
17 7.541 Yaracuy, Yeison Altahona
18 7.536 Miranda, Luis García
19 7.530 Canaima, Richard Marín
20 7.504 Apure, Francisco Betancourt
21 7.482 Los Roques, Ronald Morales
22 7.424 Táchira, Juan Carlos Freitas
23 7.397 Delta Amacuro, Marcos González
24 7.363 Península Goajira, Carlos Daniel Carrillo
25 7.356 Falcón, Diego Sierralta
26 7.068 Trujillo, Eduardo García
27 6.921 Bolívar, José Luis Rivas
28 6.809 Monagas, Alejandro Ramírez
29 6.576 Zulia, Luciano Hinestroza
30 5.966 Lara, Fernando Gil
31 0.726 Portuguesa, Jean Manuel Martínez

12 semifinalistas (sin ningún órden específico):

01.- PENÍNSULA DE PARAGUANÁ, LUIS NUZZO

02.- DEPENDENCIAS FEDERALES, ALEJANDRO ZAMBRANO

03.- SUCRE, ORLUAN DÍAZ

04.- ANZOÁTEGUI, CARLOS RODRÍGUEZ

05.- BARINAS, HÉCTOR BLANCO

06.- CARABOBO, KEITH BRACAMONTE

07.- GUAYANA, RICHARD TELES

08.- MÉRIDA, WILLIAM ESCALONA

09.- COJEDES, MAGNO DÍAZ

10.- VARGAS, CÉSAR AUGUSTO ROJAS

11.- ARAGUA, VÍCTOR REYES

12.- GUÁRICO, EDGAR MORENO


Competencia Final 12 semifinalistas en Traje Casual

NOTA: La puntuación anterior se borra y empieza de cero. Se elimina la puntuación más baja y más alta de cada participante y se promedia el resto de las calificaciones válidas. Los cinco con mayor puntaje formarán parte de los 5 finalistas.

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 TOTAL POSICION
01.- PENÍNSULA DE PARAGUANÁ 8.00 8.50 8.00 8.95 8.00 8.00 7.50 7.50 7.80 6.50 7.90 8.50 7.70 7.945 9
02.- DEPENDENCIAS FEDERALES 8.00 9.00 8.90 7.95 7.50 7.40 9.78 9.30 8.50 8.70 8.70 8.60 7.70 8.441 6
03.- SUCRE 9.60 8.50 7.00 7.90 7.50 7.70 9.65 8.00 7.30 6.00 6.70 9.80 7.70 7.959 8
04.- ANZOÁTEGUI 9.99 8.70 8.50 9.90 8.20 9.78 9.70 7.15 8.30 8.90 9.70 9.90 9.90 9.225 3
05.- BARINAS 9.00 8.50 8.00 7.20 7.10 8.00 8.00 7.80 7.90 5.00 7.00 8.00 7.70 7.745 10
06.- CARABOBO 8.20 9.00 9.99 8.10 9.99 8.85 9.85 9.89 8.80 9.80 9.80 9.98 7.70 9.296 2
07.- GUAYANA 8.80 8.20 7.00 9.20 7.80 9.50 9.60 7.30 7.50 6.80 7.00 7.80 8.80 8.082 7
08.- MÉRIDA 8.00 7.95 7.00 7.10 7.10 7.70 7.50 7.00 7.40 7.00 7.20 8.00 7.70 7.423 12
09.- COJEDES 8.10 7.80 7.50 8.25 7.95 7.50 7.40 9.88 7.10 7.00 7.00 7.50 7.70 7.618 11
10.- VARGAS 8.90 8.95 9.00 9.90 8.10 9.65 9.80 9.50 9.70 9.50 9.50 7.80 8.80 9.218 4
11.- ARAGUA 9.60 8.70 8.00 8.50 9.99 9.98 9.65 8.50 8.10 9.00 7.90 8.00 7.70 8.721 5
12.- GUÁRICO 9.00 9.20 9.50 9.90 8.90 9.10 9.99 9.99 9.00 9.90 9.90 9.80 8.80 9.472 1

LOS 5 FINALISTAS (EN ÓRDEN ALEATORIO):

1.- ARAGUA, VÍCTOR REYES

2.- GUÁRICO, EDGAR MORENO

3.- CARABOBO, KEITH BRACAMONTE

4.- VARGAS, CÉSAR AUGUSTO ROJAS

5.- ANZOÁTEGUI, CARLOS RODRÍGUEZ


VOTACION FINAL POR POSICIÓN:

Cada Jurado selecciona la posición final (lugar de mérito) de cada uno de los 5 finalistas. 1 equivale a ganador, 2 a segundo lugar y así sucesivamente

Nota:  Cada "1" vale 5 puntos; cada "2" vale 2 puntos; cada "3" vale 1 punto; cada "4" vale 0.5 pto; cada "5" vale 0 punto.

  J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 TOTAL POSICION
01.- ARAGUA 3 5 4 4 3 1 4 4 5 5 3 4 4 11 3ER FINALISTA
02.- GUÁRICO 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 53 MR HANDSOME VENEZUELA 2009
03.- CARABOBO 4 4 1 5 2 5 2 2 2 2 2 2 5 20 1ER FINALISTA
04.- VARGAS 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 5 3 9 4TO FINALISTA
05.- ANZOÁTEGUI 1 2 5 2 5 3 5 5 4 4 4 3 1 17.5 2DO FINALISTA