Mister Handsome Venezuela 2011


VOTACIONES

La puntuación preliminar para escoger a los 12 semifinalistas fue de la siguiente manera:

a.- Organización (Entrevista Privada, Responsabilidad, Disciplina, Aptitud, Compañerismo y Comportamiento): 20 %

b.- Asistencia y Puntualidad: 10 %

c.- Autopresentación: 30 %

d.- Traje de baño: 40 %


a.- ORGANIZACIÓN

01 9.849 Monagas, Julio Torres
02 9.840 Delta Amacuro, Gabriel Yépez
03 9.798 Municipio Libertador, Luis Eduardo Espinoza
04 9.758 Falcón, Cristian Troconis
05 9.614 Nueva Esparta, Diego Tamburini
06 9.328 Portuguesa, Carlos Aguiar
07 9.249 Aragua, Tayron Sumoza
08 9.201 Mérida, Javier Machado
09 9.189 Barinas, Leandro Toro
10 9.113 Distrito Capital, Otto Sarduy
11 9.077 Zulia, Stefano Gozzo
12 9.076 Táchira, Jhon Pérez
13 8.983 Guayana, Alexander Martínez
14 8.936 Península Goajira, Hernán Jesús González
15 8.840 Bolívar, Gonzalo Guerrero
16 8.660 Miranda, Javier Cisneros
17 8.657 Anzoátegui, Wilfredo Giral
18 8.520 Sucre, Rubén Goitía
19 8.359 Dependencias Federales, Miguel Colmenares
20 8.353 Guárico, Johan Chirinos
21 8.260 Costa Oriental, Fernando Martínez
22 8.186 Yaracuy, Jason Sandoval
23 8.069 Vargas, Yonathan Márquez
24 7.741 Apure, Marcelo Zapata
25 7.593 Península de Paraguaná, Alejandro Corzo
26 7.483 Península de Araya, Daniel Fombona
27 7.313 Trujillo, Jonathan Leal
28 7.050 Amazonas, Jean Drcic
29 2.052 Carabobo, Angel Hernández
30 1.965 Cojedes, Gerardo Márquez

b.- Asistencia y Puntualidad (en base a 34 días de asistencia se hace una regla de tres. Cada retraso equivale a -0.25 puntos)

VER AQUÍ EL DESGLOSE

01 9.99 Yaracuy, Jason Sandoval
02 9.89 Municipio Libertador, Luis Eduardo Espinoza
03 9.84 Bolívar, Gonzalo Guerrero
04 9.70 Dependencias Federales, Miguel Colmenares
05 9.62 Mérida, Javier Machado
06 9.27 Distrito Capital, Otto Sarduy
07 9.24 Amazonas, Jean Drcic
08 8.93 Península Goajira, Hernán Jesús González
09 8.54 Miranda, Javier Cisneros
10 8.49 Península de Paraguaná, Alejandro Corzo
11 8.46 Barinas, Leandro Toro
12 8.45 Vargas, Yonathan Márquez
13 8.38 Aragua, Tayron Sumoza
14 8.37 Nueva Esparta, Diego Tamburini
15 8.17 Guayana, Alexander Martínez
16 8.08 Monagas, Julio Torres
17 7.87 Zulia, Stefano Gozzo
18 7.63 Costa Oriental, Fernando Martínez
19 7.57 Táchira, Jhon Pérez
20 7.54 Apure, Marcelo Zapata
21 7.49 Falcón, Cristian Troconis
22 7.49 Delta Amacuro, Gabriel Yépez
23 7.13 Sucre, Rubén Goitía
24 6.68 Portuguesa, Carlos Aguiar
25 6.10 Carabobo, Angel Hernández
26 5.89 Guárico, Johan Chirinos
27 5.51 Anzoátegui, Wilfredo Giral
28 5.22 Trujillo, Jonathan Leal
29 4.72 Península de Araya, Daniel Fombona
30 2.86 Cojedes, Gerardo Márquez

JURADO:

J01: Mónica Flores J06: Ana Carruyo
J02: Karina Velásquez J07: Emily Falcón
J03: Milena Santander J08: Mariángela Martínez
J04: Francia Monasterio J09: Vanessa Di Quatro
J05: Faviola Monasterio Thomson J10: Kenlly Palacios

NOTA: Se elimina la puntuación más baja y más alta de cada participante y se promedia el resto de las calificaciones válidas.

c.- AUTOPRESENTACIÓN

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 TOTAL POSICION
01.- AMAZONAS 7.00 7.72 5.00 7.01 7.00 7.02 8.25 7.00 7.01 8.00 7.220 28
02.- ANZOÁTEGUI 7.95 7.73 5.00 7.97 7.99 7.50 9.85 7.99 8.00 8.11 7.905 12
03.- APURE 7.90 7.72 5.00 7.00 7.00 7.60 7.25 7.41 7.35 7.00 7.291 26
04.- ARAGUA 8.99 7.72 5.00 8.71 8.50 8.50 7.25 8.00 8.75 7.00 8.054 11
05.- BARINAS 8.70 7.82 8.00 8.50 8.50 8.55 8.75 7.98 8.15 7.00 8.275 8
06.- BOLÍVAR 7.90 7.72 5.00 7.00 7.55 7.50 7.25 7.05 8.00 8.50 7.496 19
07.- CARABOBO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 29
08.- COJEDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 30
09.- COSTA ORIENTAL 7.15 7.72 - 7.01 7.00 7.70 9.75 7.37 7.30 7.60 7.407 24
10.- DELTA AMACURO 9.80 7.70 8.00 9.51 9.20 9.00 9.99 7.69 7.35 8.70 8.700 5
11.- DEPENDENCIAS FEDERALES 7.25 7.70 - 7.81 7.30 8.00 8.25 7.15 8.02 7.50 7.654 16
12.- DISTRITO CAPITAL 7.85 7.70 7.00 8.00 7.00 9.10 8.26 7.05 7.90 8.00 7.720 14
13.- FALCÓN 9.90 7.80 8.00 9.90 9.90 9.50 9.99 8.53 8.99 8.80 9.190 2
14.- GUÁRICO 8.20 7.70 5.00 8.78 8.55 8.90 9.25 8.02 9.01 8.40 8.445 6
15.- GUAYANA 7.30 7.70 6.00 - 7.20 7.52 7.00 7.80 8.50 7.50 7.431 22
16.- MÉRIDA 7.45 7.70 5.00 - 7.55 7.90 7.21 7.20 8.36 8.00 7.573 18
17.- MIRANDA 8.35 8.70 5.00 8.66 8.54 8.15 8.75 8.43 7.52 7.80 8.269 9
18.- MONAGAS 9.95 8.95 7.00 9.99 9.99 9.90 9.99 9.98 9.50 9.99 9.781 1
19.- MUNICIPIO LIBERTADOR 9.70 7.70 8.00 9.59 9.55 9.40 9.95 9.10 8.16 9.50 9.125 3
20.- NUEVA ESPARTA 7.65 7.70 6.00 - 7.00 7.95 8.25 7.00 7.00 8.00 7.471 21
21.- PENÍNSULA DE ARAYA 8.50 7.70 6.00 8.82 8.80 8.30 9.75 7.87 7.01 8.00 8.125 10
22.- PENÍNSULA DE PARAGUANÁ 7.60 7.70 6.00 - 7.60 7.95 7.95 7.05 7.53 8.11 7.626 17
23.- PENÍNSULA GOAJIRA 7.79 7.70 6.00 - 7.00 8.00 7.25 7.07 7.15 8.20 7.423 23
24.- PORTUGUESA 9.85 7.80 7.00 9.88 9.50 7.50 9.75 9.50 9.20 9.00 9.013 4
25.- SUCRE 7.55 7.70 7.00 - 7.00 7.85 7.20 7.03 7.15 8.50 7.354 25
26.- TÁCHIRA 7.10 7.70 6.00 - 7.50 7.95 8.35 7.32 8.00 8.55 7.703 15
27.- TRUJILLO 8.92 7.70 6.00 8.58 8.53 8.10 9.99 8.40 8.10 8.00 8.291 7
28.- VARGAS 7.73 7.70 6.00 - 7.50 7.50 7.25 7.08 7.66 8.50 7.489 20
29.- YARACUY 7.33 7.70 7.00 - 7.20 7.50 7.20 7.10 7.00 7.80 7.290 27
30.- ZULIA 8.20 7.70 7.00 8.35 7.55 8.00 9.00 7.09 8.00 8.20 7.886 13

d.- TRAJE DE BAÑO

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 TOTAL POSICION
01.- AMAZONAS 7.40 7.71 7.00 7.00 7.00 7.00 7.20 7.00 7.80 7.00 7.164 26
02.- ANZOÁTEGUI 7.35 7.85 6.00 7.00 7.00 7.10 7.25 7.75 7.45 7.20 7.263 23
03.- APURE 7.30 7.71 6.00 7.91 7.90 7.05 7.25 7.02 7.50 7.20 7.366 20
04.- ARAGUA 8.98 8.85 7.00 8.65 8.68 8.50 8.00 7.42 8.90 7.80 8.350 10
05.- BARINAS 8.50 9.76 8.99 8.70 8.00 8.30 8.00 7.78 8.00 8.50 8.374 9
06.- BOLÍVAR 7.25 7.00 6.00 7.02 7.00 7.15 7.25 7.00 8.10 7.30 7.121 27
07.- CARABOBO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 29
08.- COJEDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 30
09.- COSTA ORIENTAL 7.05 7.00 6.00 7.01 7.00 7.70 7.20 7.00 7.15 7.40 7.101 28
10.- DELTA AMACURO 9.65 7.00 7.00 9.75 9.75 8.40 9.75 7.80 8.99 9.10 8.805 6
11.- DEPENDENCIAS FEDERALES 7.20 7.00 7.00 7.74 7.75 7.05 7.35 7.31 7.60 8.00 7.375 19
12.- DISTRITO CAPITAL 7.70 8.22 8.00 7.50 7.89 7.60 8.20 7.03 7.90 7.90 7.836 15
13.- FALCÓN 9.85 7.30 8.00 9.90 9.90 9.00 9.95 8.57 9.15 8.40 9.096 4
14.- GUÁRICO 9.00 7.20 9.99 8.90 8.80 8.10 9.83 9.43 9.09 9.30 9.056 5
15.- GUAYANA 7.15 7.32 7.00 7.01 7.00 7.90 7.15 7.27 8.99 8.30 7.388 18
16.- MÉRIDA 7.38 7.31 6.00 7.10 7.10 7.65 7.25 7.12 7.30 8.90 7.276 22
17.- MIRANDA 8.45 8.53 7.00 8.67 8.65 8.30 9.00 8.32 7.35 9.20 8.409 8
18.- MONAGAS 9.95 8.88 8.00 9.99 9.99 9.90 9.99 9.99 9.80 9.99 9.811 1
19.- MUNICIPIO LIBERTADOR 9.70 7.30 8.99 9.80 9.60 9.50 9.75 8.78 9.20 9.50 9.378 3
20.- NUEVA ESPARTA 7.95 7.00 7.00 7.98 7.90 7.65 7.75 9.99 7.40 9.42 7.881 14
21.- PENÍNSULA DE ARAYA 8.25 8.32 6.00 8.90 8.99 8.10 8.00 7.02 7.30 7.80 7.961 13
22.- PENÍNSULA DE PARAGUANÁ 7.55 7.00 6.00 7.98 7.99 7.40 7.20 7.15 8.00 8.70 7.534 16
23.- PENÍNSULA GOAJIRA 7.28 7.20 6.00 7.50 7.00 7.75 7.00 7.06 7.30 7.30 7.205 25
24.- PORTUGUESA 9.78 8.22 9.00 9.70 9.65 9.20 9.99 9.63 9.80 9.48 9.530 2
25.- SUCRE 7.20 8.22 9.99 7.10 7.00 7.00 7.00 9.99 7.84 9.75 8.013 12
26.- TÁCHIRA 7.38 7.22 7.00 8.00 7.00 8.00 7.75 7.04 8.25 7.35 7.468 17
27.- TRUJILLO 8.78 8.30 7.00 8.75 8.95 8.25 8.25 7.02 8.02 9.15 8.290 11
28.- VARGAS 7.85 7.00 6.00 7.05 7.75 7.95 7.15 7.13 7.36 7.45 7.343 21
29.- YARACUY 7.10 7.00 6.00 8.10 7.00 8.10 7.00 7.11 7.00 7.42 7.216 24
30.- ZULIA 9.10 7.00 6.00 8.66 8.66 8.20 8.75 9.25 7.70 9.20 8.409 7


a = Organización = 20%   b= Asistencia = 10%   c= Autopresentación = 30%   d= Traje de baño = 40%

TOTAL PRELIMINAR: (a+a+b+c+c+c+d+d+d+d)/10

ÓRDEN DEFINITIVO COMPETENCIA PRELIMINAR

01 9.637 Monagas, Julio Torres  
02 9.437 Municipio Libertador, Luis Eduardo Espinoza  
03 9.096 Falcón, Cristian Troconis  
04 9.050 Portuguesa, Carlos Aguiar  
05 8.849 Delta Amacuro, Gabriel Yépez  
06 8.516 Barinas, Leandro Toro  
07 8.444 Aragua, Tayron Sumoza  
08 8.430 Miranda, Javier Cisneros  
09 8.416 Guárico, Johan Chirinos  
10 8.332 Zulia, Stefano Gozzo  
11 8.200 Distrito Capital, Otto Sarduy  
12 8.154 Nueva Esparta, Diego Tamburini  
13 7.985 Mérida, Javier Machado  
14 7.888 Dependencias Federales, Miguel Colmenares  
15 7.870 Táchira, Jhon Pérez  
16 7.849 Bolívar, Gonzalo Guerrero  
17 7.828 Sucre, Rubén Goitía  
18 7.798 Guayana, Alexander Martínez  
19 7.789 Península Goajira, Hernán Jesús González  
20 7.788 Trujillo, Jonathan Leal  
21 7.710 Yaracuy, Jason Sandoval  
22 7.669 Península de Paraguaná, Alejandro Corzo  
23 7.643 Vargas, Yonathan Márquez  
24 7.591 Península de Araya, Daniel Fombona  
25 7.559 Anzoátegui, Wilfredo Giral  
26 7.478 Costa Oriental, Fernando Martínez  
27 7.436 Apure, Marcelo Zapata ENTRA A LOS SEMIFINALISTAS POR SER EL GANADOR DE LA MENSAJERÍA DE TEXTO
28 7.366 Amazonas, Jean Drcic  
29 1.020 Carabobo, Angel Hernández  
30 0.679 Cojedes, Gerardo Márquez  

13 semifinalistas (sin ningún órden específico):

01.- ARAGUA, TAYRON SUMOZA

02.- PORTUGUESA, CARLOS AGUIAR

03.- NUEVA ESPARTA, DIEGO TAMBURINI

04.- MUNICIPIO LIBERTADOR, LUIS EDUARDO ESPINOZA

05.- MONAGAS, JULIO TORRES

06.- GUARICO, JOHAN CHIRINOS

07.- ZULIA, STEFANO GOZZO

08.- DISTRITO CAPITAL, OTTO SARDUY

09.- DELTA AMACURO, GABRIEL YÉPEZ

10.- APURE, MARCELO ZAPATA

11.- BARINAS, LEANDRO TORO

12.- FALCÓN, CRISTIAN TROCONIS

13.- MIRANDA, JAVIER CISNEROS


Competencia Final 13 semifinalistas en Traje de Baño

NOTA: La puntuación anterior se borra y empieza de cero. Se elimina la puntuación más baja y más alta de cada participante y se promedia el resto de las calificaciones válidas. Los cinco con mayor puntaje formarán parte de los 5 finalistas.

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 TOTAL POSICION
01.- ARAGUA 9.70 - 8.00 9.80 - 8.90 8.25 8.07 8.30 8.50 8.620 10
02.- PORTUGUESA 9.93 - 9.00 9.88 8.99 9.20 9.95 9.43 9.92 9.48 9.549 3
03.- NUEVA ESPARTA 9.50 - 5.00 9.79 8.90 7.50 8.00 8.00 8.22 8.30 8.346 13
04.- MUNICIPIO LIBERTADOR 9.75 - 8.00 9.95 9.00 9.70 9.20 9.15 9.53 9.70 9.433 4
05.- MONAGAS 9.95 - 9.00 9.99 9.99 9.90 9.99 9.99 9.96 9.99 9.967 1
06.- GUÁRICO 9.73 - 9.00 9.78 8.85 9.00 8.75 8.01 8.25 8.65 8.890 8
07.- ZULIA 8.80 - 5.00 9.50 8.00 8.70 8.20 8.70 8.10 8.90 8.486 11
08.- DISTRITO CAPITAL 9.45 - 9.00 9.60 8.55 8.20 8.00 8.20 8.57 8.70 8.667 9
09.- DELTA AMACURO 9.80 - 8.00 9.90 9.00 9.45 8.25 9.50 9.60 9.80 9.343 5
10.- APURE 9.60 - 5.00 9.51 8.60 8.00 8.00 8.02 8.70 8.30 8.447 12
11.- BARINAS 9.58 - 9.00 9.55 8.65 8.80 8.25 8.90 8.65 8.95 8.929 7
12.- FALCÓN 9.90 - 9.00 9.98 9.97 9.50 9.55 9.83 9.93 9.00 9.669 2
13.- MIRANDA 9.25 - 8.00 9.56 8.90 9.00 8.99 8.70 9.15 9.00 8.999 6

LOS 5 FINALISTAS (EN ÓRDEN ALEATORIO):

1.- MONAGAS, JULIO TORRES

2.- FALCÓN, CRISTIAN TROCONIS

3.- DELTA AMACURO, GABRIEL YÉPEZ

4.- PORTUGUESA, CARLOS AGUIAR

5.- MUNICIPIO LIBERTADOR, LUIS EDUARDO ESPINOZA


VOTACION FINAL POR POSICIÓN:

Cada Jurado selecciona la posición final (lugar de mérito) de cada uno de los 5 finalistas. 1 equivale a ganador, 2 a segundo lugar y así sucesivamente

Nota:  Cada "1" vale 5 puntos; cada "2" vale 2 puntos; cada "3" vale 1 punto; cada "4" vale 0.5 pto; cada "5" vale 0 punto.

  J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 TOTAL POSICION
01.- MONAGAS 1 - 5 1 1 1 1 1 1 1 40.0 MISTER HANDSOME VENEZUELA 2011
02.- FALCON 4 - 1 2 3 3 4 2 2 3 15.0 1ER FINALISTA (HANDSOME WORLD)
03.- DELTA AMACURO 3 - 3 5 5 4 5 4 4 5 3.5 4TO FINALISTA
04.- PORTUGUESA 2 - 2 4 4 5 2 3 3 2 11.0 2DO FINALISTA (HANDSOME INTER)
05.- MUNICIPIO LIBERTADOR 5 - 4 3 2 2 3 5 5 4 7.0 3ER FINALISTA