Gran Modelo de Venezuela 2007 (categoría femenina)

Home


Así fueron las votaciones

NOTA: Se elimina la puntuación más baja y más alta de cada participante y se promedia el resto de las calificaciones válidas.

La puntuación preliminar para escoger a los 16 semifinalistas fue de la siguiente manera:

a.- Organización (Asistencia, Puntualidad, Responsabilidad, Comportamiento y Actitud): 30 %

b.- Entrevista Privada Preliminar: 20 %

c.- Traje de Baño Preliminar: 25 %

d.- Pasarela Preliminar: 25 %


a.- ORGANIZACIÓN (Votación promedio de Alba Achique, José Gregorio Barreto y Douglas Pérez)

01 9.823 Altos Mirandinos
02 9.300 Sucre
03 9.167 Miranda
04 9.000 Vargas
05 8.933 Portuguesa
06 8.867 Zulia
07 8.800 Delta Amacuro
08 8.767 Mérida
09 8.500 Guárico
10 8.433 Carabobo
11 8.367 Dependencias Federales
12 8.300 Guayana
13 8.233 Apure
14 8.233 Canaima
15 8.167 Trujillo
16 8.167 Yaracuy
17 8.000 Monagas
18 7.733 Anzoátegui
19 7.633 Amazonas
20 7.497 Lara
21 6.500 Barinas
22 6.367 Costa Oriental
23 6.033 Falcón
24 5.367 Bolívar
25 4.900 Aragua
26 4.900 Distrito Capital

JURADO PRELIMINAR:

J01: Radhamés Thomas: Presidente de Producciones Thomas J09: Luis Perdomo: Diseñador
J02: Yasmin Mora: Diseñadora J10: María Eugenia Romero: Teen Model Venezuela 2003
J03: Julio Rodríguez: Presidente de Belleza Venezolana J11: Omar Diaz: Gran Modelo Masculino 2006
J04: Omer Bretón: Estilista J12: Luis Arguinzones: Entrenador
J05: Myriam Abreu: Modelo J13: Carolina Miranda: Representante de Casta Group
J06: Lixido Solarte: Diseñador J14: Miguel Torres: Estilista
J07: Anilez Silva: Gran Modelo Femenino 2006 J15: Francisco León: Mister Venezuela 2004
J08: Maria José Vilaseco: Productora de Desfiles de Moda

b.- ENTREVISTA PRIVADA

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 TOTAL POSICION
Altos Mirandinos 9.00 9.00 9.99 9.99 9.09 8.99 9.50 8.99 9.99 9.90 9.00 9.99 9.00 9.90 8.80 9.411 1
Amazonas 8.00 7.00 8.74 3.04 6.09 7.09 5.00 8.99 - 7.00 7.05 7.00 5.85 5.55 6.00 6.698 18
Anzoátegui 7.00 8.00 9.39 3.05 2.03 7.00 6.01 7.22 - 6.50 5.57 7.99 6.90 6.42 8.00 6.638 19
Apure 9.00 6.00 9.55 6.04 1.00 8.00 5.45 8.99 - 8.00 8.00 8.99 9.00 8.78 8.20 7.871 6
Aragua 6.00 5.50 4.20 3.02 1.00 8.00 4.99 6.00 - 8.00 7.00 7.00 3.00 2.11 7.00 5.318 25
Barinas 7.00 6.00 8.33 6.09 1.00 7.00 6.06 5.99 - 2.50 7.00 7.00 9.00 5.34 7.00 6.276 22
Bolívar 5.00 8.50 8.41 3.02 3.00 8.00 6.12 6.00 7.00 4.50 6.33 7.99 5.00 6.22 6.50 6.161 24
Canaima 7.00 8.50 9.99 8.04 5.08 8.00 9.01 9.00 9.00 9.00 8.00 9.00 9.99 9.90 8.50 8.688 3
Carabobo 7.00 9.00 8.80 9.08 3.00 6.09 8.22 6.00 6.50 6.50 9.80 8.00 7.50 8.88 7.50 7.621 10
Costa Oriental 8.00 7.00 7.20 3.02 3.00 6.00 7.30 5.00 7.00 5.60 5.55 7.00 9.00 8.00 7.00 6.436 20
Delta Amacuro 6.00 6.00 9.49 5.00 4.00 8.09 6.95 8.00 9.00 6.50 5.00 9.00 8.00 9.90 7.30 7.256 16
Dep. Federales 7.00 6.00 7.32 5.00 5.00 7.80 7.85 7.00 9.90 9.00 8.00 7.00 8.00 9.00 7.70 7.436 12
Distrito Capital 9.00 5.50 6.94 5.00 3.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4.30 5.60 7.50 4.00 7.00 6.40 6.172 23
Falcón 7.00 5.50 5.55 4.00 1.01 5.00 6.77 4.00 6.00 5.00 3.00 6.50 4.00 3.00 6.00 4.948 26
Guárico 8.00 8.50 8.24 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.50 5.00 6.00 9.99 9.80 8.20 8.018 5
Guayana 7.00 8.50 7.40 6.00 3.00 7.00 8.59 7.99 8.90 9.60 4.00 8.00 8.90 9.90 9.00 7.760 8
Lara 6.00 7.50 7.36 7.00 3.00 8.00 6.99 8.00 8.00 8.70 5.35 7.80 9.00 8.00 7.00 7.362 13
Mérida 6.00 7.50 9.42 3.00 2.00 8.00 7.00 8.99 7.00 7.00 6.55 8.00 8.00 9.00 8.50 7.272 15
Miranda 8.00 9.50 7.12 9.00 9.00 8.90 9.09 8.99 9.90 8.70 9.00 9.99 9.00 9.00 9.80 9.068 2
Monagas 6.00 8.50 6.99 9.00 3.00 7.00 8.00 8.00 9.00 8.20 8.00 9.60 9.00 5.00 8.90 7.815 7
Portuguesa 7.00 8.90 7.06 7.00 3.00 7.00 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00 7.50 6.00 7.00 8.00 7.351 14
Sucre 8.00 9.90 9.99 9.00 2.00 7.00 8.20 8.99 9.00 7.50 8.37 9.80 9.00 9.00 8.00 8.597 4
Trujillo 8.00 7.50 9.84 8.00 5.00 8.00 8.30 7.00 6.00 8.20 8.30 8.00 7.00 7.00 6.00 7.485 11
Vargas 8.00 8.50 6.90 8.00 2.00 7.00 7.00 7.00 8.90 8.00 7.30 9.00 9.00 7.00 7.00 7.662 9
Yaracuy 7.00 6.00 6.75 4.00 3.00 7.00 7.00 7.99 6.00 8.00 7.50 7.80 5.00 4.00 7.50 6.426 21
Zulia 7.00 7.00 8.64 8.00 3.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.50 6.55 9.00 8.00 3.00 7.10 7.215 17

c.- TRAJE DE BAÑO

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 TOTAL POSICION
Altos Mirandinos 9.00 9.00 9.89 9.05 9.09 9.00 9.99 8.00 9.99 9.90 9.55 9.99 8.00 9.90 9.00 9.335 1
Amazonas 8.00 5.00 7.87 3.02 8.08 6.00 5.99 8.00 7.00 4.00 6.00 7.50 8.00 7.00 6.00 6.643 18
Anzoátegui 5.00 7.00 7.25 4.05 1.00 5.00 4.99 7.00 7.00 3.20 4.58 7.60 4.00 3.00 5.00 5.159 25
Apure 9.00 6.50 8.05 2.02 3.00 7.00 5.00 2.00 8.00 6.70 5.00 7.70 9.00 7.00 5.50 6.190 20
Aragua 4.00 5.50 6.25 3.04 1.00 5.00 4.00 5.00 6.50 4.00 2.01 6.00 4.00 2.00 5.00 4.292 26
Barinas 7.00 6.50 7.03 5.03 1.00 6.00 7.55 5.00 8.00 3.00 4.00 7.00 7.00 5.00 5.80 5.839 23
Bolívar 4.00 7.00 8.45 2.04 9.00 7.00 6.99 8.00 6.00 7.50 7.33 7.50 7.00 1.00 8.50 6.716 17
Canaima 7.00 8.00 9.40 6.04 7.00 7.00 7.99 8.99 9.00 6.00 7.55 9.00 8.90 9.00 6.00 7.805 8
Carabobo 8.00 8.50 9.54 8.04 5.05 6.00 9.88 5.00 7.00 6.00 8.90 7.50 8.00 8.00 6.20 7.441 12
Costa Oriental 8.00 8.50 8.10 6.00 3.60 7.00 7.55 8.00 8.00 5.00 7.33 7.80 8.00 8.90 8.50 7.522 10
Delta Amacuro 6.00 6.50 9.16 7.00 8.00 7.00 7.60 8.00 8.90 6.00 9.00 8.80 7.00 7.50 6.50 7.523 9
Dep. Federales 7.00 6.00 7.40 9.90 4.00 6.00 7.70 7.00 9.90 9.00 9.00 7.00 6.00 9.30 6.00 7.485 11
Distrito Capital 9.00 8.00 7.81 6.00 4.00 8.00 7.90 8.99 8.90 9.00 5.00 8.99 7.00 9.90 8.00 7.892 7
Falcón 6.00 5.00 6.23 4.00 2.00 5.00 6.01 4.00 6.00 7.50 8.00 6.00 5.00 3.50 5.00 5.326 24
Guárico 8.00 9.00 8.44 8.00 9.09 8.00 8.91 8.00 7.00 9.10 6.55 8.80 5.00 9.90 8.50 8.261 5
Guayana 6.00 4.00 6.67 2.00 3.00 6.00 7.98 7.50 8.00 7.00 3.00 7.50 5.00 7.80 6.00 5.958 21
Lara 6.00 5.50 6.29 5.00 3.00 6.00 7.09 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 5.00 6.20 5.50 5.884 22
Mérida 6.00 7.00 8.57 4.00 4.00 8.00 8.30 8.00 7.90 6.90 5.56 7.80 7.00 8.00 6.20 6.974 15
Miranda 7.00 8.50 8.02 9.00 9.00 8.80 9.98 8.00 9.99 9.00 9.00 8.99 9.00 9.99 8.90 8.937 2
Monagas 9.00 7.00 8.46 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 8.50 5.55 9.00 9.00 9.00 7.00 8.305 4
Portuguesa 6.00 7.00 7.73 4.00 4.00 8.00 8.30 8.00 9.50 9.00 8.55 9.00 6.00 4.60 6.50 7.129 14
Sucre 8.00 9.00 9.18 9.00 3.00 8.00 8.99 8.99 9.90 9.00 8.33 9.85 8.00 3.00 7.50 8.218 6
Trujillo 8.00 7.00 8.12 4.00 5.00 8.00 8.99 7.00 7.00 8.50 8.90 7.50 5.00 4.00 5.50 6.886 16
Vargas 8.00 8.50 9.69 9.00 3.00 8.00 9.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.50 7.00 8.00 8.00 8.462 3
Yaracuy 6.00 8.50 6.13 4.00 3.00 7.00 7.00 8.00 6.00 8.50 9.00 9.00 5.00 3.00 6.00 6.472 19
Zulia 7.00 8.50 7.08 8.00 4.00 7.70 7.00 7.99 8.00 8.50 7.30 9.00 8.00 3.00 7.00 7.390 13

d.- PASARELA PRELIMINAR

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 TOTAL POSICION
Altos Mirandinos 9.00 9.00 9.99 9.04 9.09 9.00 9.80 9.00 9.99 9.90 9.99 9.99 9.00 9.90 9.20 9.454 1
Amazonas 8.00 6.00 8.70 5.04 3.00 5.00 4.05 5.00 6.90 4.50 4.50 6.00 8.00 7.00 5.00 5.768 21
Anzoátegui 5.00 5.00 7.95 5.04 5.00 5.00 5.06 6.00 7.00 3.00 3.33 7.10 5.00 2.00 5.50 5.156 25
Apure 9.00 6.00 9.75 5.04 2.00 5.00 6.56 3.00 8.00 6.00 5.00 7.00 9.00 8.00 7.00 6.508 19
Aragua 3.00 5.50 7.10 5.04 3.00 4.00 2.09 4.00 8.00 3.30 4.00 6.10 4.00 5.00 7.50 4.734 26
Barinas 7.00 5.00 6.93 5.04 2.00 5.00 7.00 4.00 7.50 3.00 3.00 6.00 5.00 8.00 5.30 5.367 24
Bolívar 5.00 6.50 8.49 5.04 1.00 6.00 6.00 5.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1.00 6.00 5.503 23
Canaima 7.00 8.50 9.85 5.04 2.00 7.00 6.99 5.00 9.00 8.00 8.00 8.99 8.00 8.00 8.00 7.502 12
Carabobo 7.00 8.90 9.44 9.00 3.00 7.00 8.99 5.00 7.50 5.50 9.20 8.00 8.00 9.90 6.00 7.656 9
Costa Oriental 7.00 7.50 9.78 6.00 4.00 7.00 8.00 6.00 8.00 5.00 6.00 7.50 8.00 8.30 7.00 7.023 17
Delta Amacuro 6.00 6.00 9.56 7.00 4.00 8.00 8.00 6.00 9.90 7.00 5.00 9.10 8.00 9.20 8.50 7.489 13
Dep. Federales 7.00