Gran Modelo de Venezuela 2007 (categoría masculina)
Así fueron las votaciones
NOTA: Se elimina la puntuación más baja y más alta de cada participante y se promedia el resto de las calificaciones válidas.
La puntuación preliminar para escoger a los 16 semifinalistas fue de la siguiente manera:
a.- Organización (Asistencia, Puntualidad, Responsabilidad, Comportamiento y Actitud): 30 %
b.- Entrevista Privada Preliminar: 20 %
c.- Traje de Baño Preliminar: 25 %
d.- Pasarela Preliminar: 25 %
a.- ORGANIZACIÓN (Votación promedio de Alba Achique, José Gregorio Barreto y Douglas Pérez)
| 01 | 9.567 | Zulia |
| 02 | 9.230 | Aragua |
| 03 | 9.033 | Yaracuy |
| 04 | 8.967 | Miranda |
| 05 | 8.830 | Los Roques |
| 06 | 8.600 | Península Goajira |
| 07 | 8.517 | Trujillo |
| 08 | 8.400 | Portuguesa |
| 09 | 8.367 | Municipio San Francisco |
| 10 | 8.300 | Lara |
| 11 | 8.233 | Bolívar |
| 12 | 8.133 | Sucre |
| 13 | 8.100 | Distrito Capital |
| 14 | 7.933 | Cojedes |
| 15 | 7.900 | Altos Mirandinos |
| 16 | 7.890 | Falcón |
| 17 | 7.467 | Península de Paraguaná |
| 18 | 7.333 | Costa Oriental |
| 19 | 7.233 | Dependencias Federales |
| 20 | 7.033 | Amazonas |
| 21 | 7.000 | Anzoátegui |
| 22 | 6.700 | Isla de Margarita |
| 23 | 6.700 | Vargas |
| 24 | 6.000 | Apure |
| 25 | 6.000 | Barinas |
| 26 | 6.000 | Carabobo |
| 27 | 5.667 | Canaima |
| 28 | 5.633 | Guárico |
| 29 | 5.167 | Delta Amacuro |
| 30 | 5.100 | Península de Paria |
| 31 | 4.967 | Guayana |
| 32 | 4.433 | Península de Araya |
| 33 | 4.300 | Nueva Esparta |
| 34 | 0.000 | Monagas |
JURADO PRELIMINAR:
| J01: Radhamés Thomas: Presidente de Producciones Thomas | J09: Luis Perdomo: Diseñador |
| J02: Yasmin Mora: Diseñadora | J10: María Eugenia Romero: Teen Model Venezuela 2003 |
| J03: Julio Rodríguez: Presidente de Belleza Venezolana | J11: Omar Diaz: Gran Modelo Masculino 2006 |
| J04: Omer Bretón: Estilista | J12: Luis Arguinzones: Entrenador |
| J05: Myriam Abreu: Modelo | J13: Carolina Miranda: Representante de Casta Group |
| J06: Lixido Solarte: Diseñador | J14: Miguel Torres: Estilista |
| J07: Anilez Silva: Gran Modelo Femenino 2006 | J15: Francisco León: Mister Venezuela 2004 |
| J08: Maria José Vilaseco: Productora de Desfiles de Moda |
b.- ENTREVISTA PRIVADA
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | TOTAL | POSICION | |
| Altos Mirandinos | 4.00 | 8.60 | 6.42 | 6.00 | 2.03 | 5.10 | 6.00 | 5.00 | - | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.32 | 6.00 | 5.487 | 31 |
| Amazonas | 6.00 | 6.10 | 7.26 | 4.02 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | 6.40 | 5.03 | 6.99 | 7.00 | 3.33 | 5.50 | 5.364 | 32 |
| Anzoátegui | 9.00 | 9.80 | 9.99 | 8.09 | 8.00 | 9.09 | 9.00 | 8.55 | - | 8.90 | 8.55 | 9.99 | 9.00 | 8.76 | 9.50 | 9.019 | 2 |
| Apure | 4.00 | 5.50 | 6.66 | 2.03 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | - | 5.50 | 3.40 | 8.00 | 4.00 | 3.21 | 5.00 | 4.358 | 33 |
| Aragua | 9.90 | 9.99 | 7.88 | 9.27 | 8.05 | 7.08 | 9.80 | 8.99 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.99 | 9.99 | 7.65 | 9.00 | 8.886 | 4 |
| Barinas | 7.00 | 6.00 | 8.21 | 3.02 | 1.00 | 6.05 | 3.00 | 6.00 | 6.20 | 5.00 | 8.20 | 6.55 | 7.00 | 7.42 | 6.05 | 5.961 | 30 |
| Bolívar | 6.00 | 8.00 | 8.75 | 3.02 | 8.00 | 6.00 | 8.50 | 5.00 | 8.90 | 5.00 | 6.90 | 6.99 | 8.50 | 8.80 | 7.50 | 7.226 | 17 |
| Canaima | 8.00 | 7.50 | 9.37 | 3.02 | 4.00 | 7.00 | 9.55 | 7.99 | 9.00 | 7.50 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 9.99 | 8.00 | 7.839 | 11 |
| Carabobo | 9.00 | 7.50 | 8.64 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 8.99 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 6.00 | 7.00 | 8.90 | 5.77 | 7.00 | 7.100 | 19 |
| Cojedes | 8.00 | 9.80 | 8.79 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 7.01 | 7.99 | 8.50 | 7.00 | 8.30 | 8.00 | 8.00 | 6.54 | 8.00 | 7.625 | 15 |
| Costa Oriental | 8.00 | 8.90 | 9.51 | 6.60 | 2.00 | 7.00 | 7.01 | 8.00 | 7.50 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 9.99 | 7.99 | 8.00 | 7.808 | 12 |
| Delta Amacuro | 7.00 | 6.50 | 3.00 | 6.00 | 8.09 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 8.00 | 5.40 | 3.00 | 8.00 | 7.00 | 2.20 | 8.20 | 6.149 | 29 |
| Dep. Federales | 6.00 | 6.50 | 7.16 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.22 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.80 | 8.90 | 5.40 | 6.00 | 6.252 | 28 |
| Distrito Capital | 8.00 | 9.00 | 7.30 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 9.80 | 8.00 | 9.00 | 9.99 | 7.99 | 7.90 | 8.476 | 8 |
| Falcón | 6.00 | 9.20 | 4.11 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | 8.80 | 8.99 | 8.00 | 4.50 | 8.00 | 7.50 | 5.00 | 8.86 | 6.50 | 7.097 | 20 |
| Guárico | 8.00 | 4.00 | 8.06 | 2.00 | 7.08 | 7.00 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 5.50 | 2.00 | 8.80 | 6.00 | 8.00 | 8.50 | 6.380 | 26 |
| Guayana | 6.00 | 4.00 | 7.05 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 7.30 | 7.99 | 9.00 | 8.00 | 3.00 | 9.70 | 9.99 | 7.99 | 8.50 | 7.118 | 18 |
| Isla de Margarita | 7.00 | 8.90 | 6.60 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 9.00 | 7.20 | 8.00 | 3.46 | 6.00 | 7.000 | 22 |
| Lara | 6.00 | 8.15 | 7.20 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 8.90 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 8.00 | 7.50 | 5.00 | 5.99 | 6.00 | 6.818 | 23 |
| Los Roques | 9.00 | 6.90 | 9.59 | 8.08 | 8.00 | 8.89 | 8.80 | 8.00 | 9.90 | 8.50 | 8.00 | 8.20 | 9.00 | 8.90 | 8.00 | 8.535 | 7 |
| Miranda | 9.00 | 9.99 | 9.37 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 9.80 | 7.50 | 9.90 | 9.00 | 9.39 | 8.99 | 9.99 | 9.90 | 8.00 | 9.065 | 1 |
| Monagas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | 34 |
| Mun. San Francisco | 8.00 | 6.00 | 9.46 | 6.00 | 9.09 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.90 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 9.90 | 8.50 | 7.804 | 13 |
| Nueva Esparta | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 7.07 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 2.00 | 9.00 | 7.00 | 5.10 | 7.00 | 6.436 | 25 |
| Península de Araya | 7.00 | 3.00 | 9.99 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 8.99 | 9.99 | 9.00 | 3.00 | 9.80 | 9.00 | 9.90 | 8.50 | 7.322 | 16 |
| Península Goajira | 7.99 | 8.90 | 9.75 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 8.99 | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 8.39 | 9.50 | 9.99 | 8.90 | 7.50 | 8.571 | 6 |
| Pen. de Paraguaná | 6.00 | 7.00 | 6.76 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 9.30 | 7.30 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.005 | 21 |
| Península de Paria | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 6.269 | 27 |
| Portuguesa | 9.00 | 9.00 | 8.28 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 8.90 | 8.00 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.99 | 9.99 | 7.00 | 8.590 | 5 |
| Sucre | 6.00 | 9.00 | 9.99 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.90 | 8.00 | 8.90 | 8.50 | 8.00 | 9.80 | 7.00 | 7.88 | 6.00 | 7.998 | 10 |
| Trujillo | 5.00 | 9.00 | 7.46 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.80 | 7.99 | 8.00 | 7.30 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.26 | 6.00 | 7.678 | 14 |
| Vargas | 7.00 | 7.00 | 9.55 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 8.10 | 7.00 | 8.00 | 7.30 | 6.00 | 7.50 | 8.00 | 3.00 | 6.00 | 6.762 | 24 |
| Yaracuy | 6.00 | 9.90 | 9.99 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.80 | 9.99 | 5.99 | 9.00 | 8.437 | 9 |
| Zulia | 8.00 | 9.99 | 9.34 | 9.00 | 8.08 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.99 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.99 | 9.99 | 7.00 | 8.992 | 3 |
c.- TRAJE DE BAÑO
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | TOTAL | POSICION | |
| Altos Mirandinos | 6.00 | 9.60 | 9.06 | 9.07 | 8.00 | 7.00 | 8.77 | 8.99 | 8.50 | 7.00 | 9.90 | 7.00 | 6.00 | 7.99 | 7.20 | 8.014 | 7 |
| Amazonas | 6.00 | 6.10 | 7.19 | 7.00 | 5.09 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.50 | 5.50 | 5.55 | 7.10 | 7.00 | 6.66 | 7.00 | 6.476 | 20 |
| Anzoátegui | 5.00 | 8.00 | 7.46 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 8.99 | 7.00 | 7.00 | 8.70 | 6.00 | 8.00 | 5.90 | 4.00 | 7.20 | 6.789 | 15 |
| Apure | 3.00 | 6.50 | 6.30 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 7.90 | 3.00 | 1.00 | 6.50 | 4.408 | 33 |
| Aragua | 9.00 | 9.89 | 8.87 | 9.10 | 8.00 | 8.00 | 9.90 | 7.00 | 8.90 | 8.00 | 8.90 | 7.50 | 9.00 | 7.95 | 7.25 | 8.489 | 5 |
| Barinas | 7.00 | 7.00 | 7.31 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 5.03 | 6.00 | 7.50 | 2.00 | 3.80 | 6.50 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 5.588 | 28 |
| Bolívar | 6.00 | 8.50 | 7.92 | 4.00 | 8.05 | 7.00 | 5.00 | 4.50 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 9.99 | 6.80 | 6.636 | 16 |
| Canaima | 5.00 | 6.50 | 6.68 | 4.00 | 2.02 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 4.477 | 32 |
| Carabobo | 8.00 | 6.50 | 5.96 | 1.00 | 1.01 | 5.00 | 4.99 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 4.574 | 31 |
| Cojedes | 6.00 | 9.10 | 9.67 | 8.00 | 6.09 | 8.08 | 9.99 | 6.00 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.90 | 7.15 | 7.730 | 10 |
| Costa Oriental | 7.00 | 7.90 | 6.61 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 7.20 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 5.716 | 27 |
| Delta Amacuro | 6.00 | 6.50 | 5.93 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 5.50 | 4.918 | 30 |
| Dep. Federales | 6.00 | 6.50 | 7.14 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 6.50 | 6.20 | 7.00 | 7.90 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.095 | 25 |
| Distrito Capital | 8.00 | 8.90 | 6.87 | 2.00 | 7.09 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.06 | 7.50 | 8.00 | 4.80 | 6.20 | 6.886 | 14 |
| Falcón | 6.00 | 8.10 | 6.40 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.90 | 7.30 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 4.50 | 6.50 | 6.354 | 23 |
| Guárico | 7.00 | 3.00 | 8.10 | 8.00 | 8.69 | 8.00 | 9.99 | 8.00 | 9.90 | 8.00 | 2.00 | 9.00 | 6.00 | 9.90 | 8.00 | 7.815 | 9 |
| Guayana | 6.00 | 5.00 | 6.96 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.50 | 7.00 | 6.00 | 6.20 | 3.00 | 8.99 | 8.00 | 9.90 | 7.00 | 6.204 | 24 |
| Isla de Margarita | 7.00 | 8.10 | 7.70 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 7.20 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.40 | 6.40 | 6.092 | 26 |
| Lara | 6.00 | 8.40 | 6.70 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.90 | 6.09 | 6.438 | 22 |
| Los Roques | 8.00 | 5.80 | 9.39 | 8.00 | 8.09 | 8.90 | 9.80 | 7.00 | 9.99 | 9.00 | 9.20 | 7.80 | 8.00 | 9.90 | 8.20 | 8.560 | 4 |
| Miranda | 9.00 | 9.99 | 9.99 | 9.20 | 5.60 | 8.00 | 9.99 | 8.00 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.00 | 9.00 | 7.90 | 9.00 | 9.158 | 1 |
| Monagas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | 34 |
| Mun. San Francisco | 7.00 | 2.00 | 6.53 | 4.00 | 9.09 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 9.00 | 8.90 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 9.90 | 6.50 | 6.540 | 18 |
| Nueva Esparta | 7.00 | 5.00 | 8.86 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | 8.80 | 7.99 | 9.90 | 9.50 | 4.00 | 9.50 | 9.90 | 8.90 | 8.50 | 7.996 | 8 |
| Península de Araya | 6.00 | 3.00 | 8.39 | 6.00 | 1.00 | 8.00 | 7.70 | 7.99 | 6.60 | 6.20 | 2.00 | 9.50 | 7.00 | 9.00 | 6.90 | 6.522 | 19 |
| Península Goajira | 8.00 | 7.50 | 7.80 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 6.70 | 6.00 | 7.00 | 8.70 | 6.79 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 6.80 | 7.192 | 11 |
| Pen. de Paraguaná | 7.00 | 8.90 | 7.26 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.20 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.458 | 21 |
| Península de Paria | 6.00 | 6.00 | 6.15 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.30 | 6.10 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 5.019 | 29 |
| Portuguesa | 9.00 | 9.80 | 8.56 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 9.70 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.90 | 8.99 | 9.99 | 7.99 | 7.20 | 8.703 | 3 |
| Sucr |