Teen Model Venezuela 2007
La puntuación preliminar para escoger a las 20 semifinalistas fue de la siguiente manera:
a.- Organización (Asistencia, Puntualidad, Responsabilidad y Comportamiento): 20 %
b.- Entrevista Privada Preliminar: 20 %
c.- Traje de Baño Preliminar: 20 %
d.- Belleza de Rostro: 20 %
e.- Porte y Proyección: 20 %
Organización Entrevista Traje de Baño Preliminar Belleza de Rostro Porte Total Preliminar y 20 semifinalistas
Traje de Baño 20 Semifinalistas Traje de gala 12 Semifinalistas Votación por Posición
TOTAL PRELIMINAR: (a*.2) + (b*.2) + (c*.2) + (d*.2) + (e*.2)
-(en órden de clasificación)
NOTA: LAS GANADORAS DE CADA REGIÓN PASAN AUTOMATICAMENTE A SER UNA DE LAS SEMIFINALISTAS
| 01 | 9.392 | ARAGUA | GANADORA REGIÓN REGIÓN CENTRAL |
| 02 | 9.232 | CARABOBO | |
| 03 | 9.136 | ISLA DE MARGARITA | GANADORA REGIÓN INSULAR |
| 04 | 8.835 | MIRANDA | |
| 05 | 8.801 | YARACUY | GANADORA REGIÓN DE LOS ANDES Y OCCIDENTE |
| 06 | 8.754 | TÁCHIRA | |
| 07 | 8.672 | LARA | |
| 08 | 8.668 | MONAGAS | GANADORA REGIÓN SUR ORIENTE |
| 09 | 8.650 | MOCHIMA | GANADORA REGIONES Y MUNICIPIOS TURISTICOS ORIENTALES |
| 10 | 8.468 | MUNICIPIO LOS SALIAS | GANADORA REGIONES Y MUNICIPIOS TURISTICOS METROPOLITANOS |
| 11 | 8.413 | MUNICIPIO LIBERTADOR | |
| 12 | 8.358 | ISLA DE CUBAGUA | |
| 13 | 8.337 | NUEVA ESPARTA | |
| 14 | 8.316 | PENÍNSULA DE PARAGUANÁ | GANADORA REGIONES Y MUNICIPIOS TURISTICOS OCCIDENTALES |
| 15 | 8.299 | COJEDES | |
| 16 | 8.259 | ZULIA | |
| 17 | 8.214 | LOS ROQUES | |
| 18 | 8.207 | COSTA ORIENTAL DEL LAGO | |
| 19 | 8.100 | SUCRE | |
| 20 | 8.090 | MUNICIPIO BARUTA | |
| 21 | 8.078 | PENÍNSULA GOAJIRA | |
| 22 | 8.038 | MÉRIDA | |
| 23 | 8.020 | VARGAS | |
| 24 | 8.007 | PENÍNSULA DE PARIA | |
| 25 | 7.996 | MUNICIPIO GRAN SABANA | |
| 26 | 7.896 | ISLA DE AVES | |
| 27 | 7.893 | ISLA LA BLANQUILLA | |
| 28 | 7.870 | AMAZONAS | |
| 29 | 7.863 | MUNICIPIO VALENCIA | GANADORA MUNICIPIOS TURISTICOS NACIONALES |
| 30 | 7.830 | MORROCOY | |
| 31 | 7.823 | LITORAL CENTRAL | |
| 32 | 7.819 | GUÁRICO | |
| 33 | 7.732 | MUNICIPIO GIRARDOT | |
| 34 | 7.701 | ISLA DE COCHE | |
| 35 | 7.695 | PENINSULA DE ARAYA | |
| 36 | 7.637 | MUNICIPIO EL HATILLO | |
| 37 | 7.628 | ALTOS MIRANDINOS | |
| 38 | 7.626 | TRUJILLO | |
| 39 | 7.626 | MUNICIPIO CHACAO | |
| 40 | 7.625 | PORTUGUESA | |
| 41 | 7.618 | MUNICIPIO COLONIA TOVAR | |
| 42 | 7.543 | MUNICIPIO COSTA DE ORO | |
| 43 | 7.490 | BARINAS | |
| 44 | 7.459 | MUNICIPIO GUAICAIPURO | |
| 45 | 7.448 | PENINSULA DE MACANAO | |
| 46 | 7.412 | APURE | |
| 47 | 7.363 | DELTA AMACURO | |
| 48 | 7.362 | GUAYANA | |
| 49 | 7.347 | BOLIVAR | |
| 50 | 7.325 | VALLES DEL TUY | |
| 51 | 7.289 | MUNICIPIO ZAMORA | |
| 52 | 7.183 | DEPENDENCIAS FEDERALES | |
| 53 | 6.995 | MUNICIPIO SAN FRANCISCO | |
| 54 | 6.985 | ANZOÁTEGUI | |
| 55 | 6.979 | ISLA LA ORCHILA | |
| 56 | 6.943 | DISTRITO CAPITAL | |
| 57 | 6.682 | SUR DEL LAGO | |
| 58 | 6.473 | RORAIMA | |
| 59 | 6.386 | ISLA LOS MONJES | |
| 60 | 6.201 | MUNICIPIO PUERTO LA CRUZ | |
| 61 | 6.192 | FALCÓN | |
| 62 | 6.040 | ISLA LOS FRAILES | |
| 63 | 5.870 | ALTO APURE | |
| 64 | 5.852 | CANAIMA |
20 semifinalistas (sin ningún órden específico):
01.- NUEVA ESPARTA
02.- MONAGAS
03.- SUCRE
04.- TÁCHIRA
05.- YARACUY
06.- LARA
07.- ZULIA
08.-ARAGUA
09.- CARABOBO
10.- COJEDES
11.- MIRANDA
12.- MOCHIMA
13.- COSTA ORIENTAL DEL LAGO
14.- PENINSULA DE PARAGUANÁ
15.- MUNICIPIO LOS SALIAS
16.- MUNICIPIO LIBERTADOR
17.- MUNICIPIO VALENCIA
18.- ISLA DE CUBAGUA
19.- ISLA DE MARGARITA
20.- LOS ROQUES