Teen Model Venezuela 2007
Organización Entrevista Traje de Baño Preliminar Belleza de Rostro Porte Total Preliminar y 20 semifinalistas
Traje de Baño 20 Semifinalistas Traje de gala 12 Semifinalistas Votación por Posición
JURADO NOCHE FINAL:
| J01: Manuel Sosa (Actor) | J18: Jesús Acuña (Cirujano) |
| J02: Rossy Rincón (Modelo y ex-Miss Amazonas 2003) | J19: Diego Montaldo (Periodista) |
| J03: Ivana Lo Mónaco (ex-Teen Model Monagas 97 y ex-Miss Canaima 2003) | J20: Marjorie Magri (Actriz y ex-Teen Model Yaracuy) |
| J04: Esia Lamadrid (Señora Venezuela 2007) | J21: Alberto Maneiro (Periodista y Psdte Mr Handsome Venezuela) |
| J05: Jeanette Rodríguez | J22: Doménico Dell´Olio (Mr Handsome Venezuela 2005) |
| J06: Gabriel Rodríguez (Modelo) | J23: Ligia Petit (Actriz y Modelo) |
| J07: Francis Lugo (Miss Monagas 2006 y Virreina Srta Continente Americano 2007) | J24: Jictzad Viña (Miss Venezuela 2005) |
| J08: Aura Avila (Chica Polar y ex-Miss Aragua 2003) | J25: Javier Delgado (Mr Handsome Venezuela 2006) |
| J09: Raffaele Mangini | J26: José Rafael Pérez |
| J10: Angélica Fernández | J27: Sandra Ratto (Repr. de Cyzone) |
| J11: Elizabeth Martínez | J28: Julio Montenegro (Modelo) |
| J12: Alejandro Faccioni (Tiendas El Castillo) | J29: Gabriel Guerra (Modelo) |
| J13: Carlos Benguigui (Diseñador) | J30: Joshil Morales (ex-Miss Aragua 2006) |
| J14: Marilyn Ferreira (Teen Model Venezuela 2004) | J31: César Zurita |
| J15: Radhamés Thomas (Psdte Producciones Thomas) | J32: Anthony Tejidor (Maquillador) |
| J16: René Kolster (Psdte Trajes de Baño Sixteen) | J33: Jéssica Vivas (Directora de Agencia Bookings) |
| J17: Brian Urea (Coreógrafo) |
Competencia Final 20 semifinalistas en traje de baño:
Cada jurado selecciona a las 10 candidatas que más le guste. CADA X = 1 PTO
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 | TOTAL | POSICION | |
| NUEVA ESPARTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| MONAGAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 29 | 2 | |||
| SUCRE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 12 | 13* | ||||||||||||||||||||
| TÁCHIRA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 18 | 9 | ||||||||||||||
| YARACUY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 26 | 4 | ||||||
| LARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 25 | 5 | |||||||
| ZULIA | X | X | X | X | X | - | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| ARAGUA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 26 | 3 | ||||||
| CARABOBO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 31 | 1 | |
| COJEDES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 20 | 7 | ||||||||||||
| MIRANDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 19 | 8 | |||||||||||||
| MOCHIMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| COSTA ORIENTAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 12 | 12* | ||||||||||||||||||||
| PENINSULA DE PARAGUANA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| MUNICIPIO LOS SALIAS | X | X | - | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNICIPIO LIBERTADOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| MUNICIPIO VALENCIA | X | X | - | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISLA DE CUBAGUA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| ISLA DE MARGARITA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 22 | 6 | ||||||||||
| LOS ROQUES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 9 | 17 |
Las 12 semifinalistas son: (en órden aleatorio)
01.- LARA
02.- MIRANDA
03.- MUNICIPIO LIBERTADOR
04.- MONAGAS
05.- COSTA ORIENTAL DEL LAGO
06.- ISLA DE MARGARITA
07.-YARACUY
08.- ARAGUA
09.- CARABOBO
10.- MOCHIMA
11.- COJEDES
12.- TÁCHIRA
* Al empatar Costa Oriental y Sucre con 12 puntos cada una, se tomó en cuenta la posición de cada una en la preliminar para desempatar