Teen Model Venezuela 2007
Organización Entrevista Traje de Baño Preliminar Belleza de Rostro Porte Total Preliminar y 20 semifinalistas
Traje de Baño 20 Semifinalistas Traje de gala 12 Semifinalistas Votación por Posición
JURADO NOCHE FINAL:
| J01: Manuel Sosa (Actor) | J18: Jesús Acuña (Cirujano) |
| J02: Rossy Rincón (Modelo y ex-Miss Amazonas 2003) | J19: Diego Montaldo (Periodista) |
| J03: Ivana Lo Mónaco (ex-Teen Model Monagas 97 y ex-Miss Canaima 2003) | J20: Marjorie Magri (Actriz y ex-Teen Model Yaracuy) |
| J04: Esia Lamadrid (Señora Venezuela 2007) | J21: Alberto Maneiro (Periodista y Psdte Mr Handsome Venezuela) |
| J05: Jeanette Rodríguez | J22: Doménico Dell´Olio (Mr Handsome Venezuela 2005) |
| J06: Gabriel Rodríguez (Modelo) | J23: Ligia Petit (Actriz y Modelo) |
| J07: Francis Lugo (Miss Monagas 2006 y Virreina Srta Continente Americano 2007) | J24: Jictzad Viña (Miss Venezuela 2005) |
| J08: Aura Avila (Chica Polar y ex-Miss Aragua 2003) | J25: Javier Delgado (Mr Handsome Venezuela 2006) |
| J09: Raffaele Mangini | J26: José Rafael Pérez |
| J10: Angélica Fernández | J27: Sandra Ratto (Repr. de Cyzone) |
| J11: Elizabeth Martínez | J28: Julio Montenegro (Modelo) |
| J12: Alejandro Faccioni (Tiendas El Castillo) | J29: Gabriel Guerra (Modelo) |
| J13: Carlos Benguigui (Diseñador) | J30: Joshil Morales (ex-Miss Aragua 2006) |
| J14: Marilyn Ferreira (Teen Model Venezuela 2004) | J31: César Zurita |
| J15: Radhamés Thomas (Psdte Producciones Thomas) | J32: Anthony Tejidor (Maquillador) |
| J16: René Kolster (Psdte Trajes de Baño Sixteen) | J33: Jéssica Vivas (Directora de Agencia Bookings) |
| J17: Brian Urea (Coreógrafo) |
Competencia final 12 finalistas en traje de gala
Cada Jurado debe votar por las 5 candidatas de su preferencia. Cada x vale 1 punto
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 | TOTAL | POSICION | |
| LARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 3 | |||||||||||||
| MIRANDA | X | X | X | X | X | X | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| MUNICIPIO LIBERTADOR | X | X | X | X | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MONAGAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | 4 | ||||||||||||||
| COSTA ORIENTAL | X | X | X | X | X | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISLA DE MARGARITA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| YARACUY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 5 | |||||||||||||||||||
| ARAGUA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 2 | ||||||||
| CARABOBO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33 | 1 |
| MOCHIMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| COJEDES | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| TÁCHIRA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 7 |
Las 5 finalistas son: (en órden aleatorio)
01.- YARACUY
02.- LARA
03.- CARABOBO
04.- ARAGUA
05.- MONAGAS